20.04.25 | Villa Mitre - Guilermo Brown | 2 : 1 |
13.04.25 | Deportivo Rincon - Guilermo Brown | 3 : 4 |
06.04.25 | Guilermo Brown - Sol de Mayo | 3 : 1 |
30.03.25 | Cipolletti - Guilermo Brown | 4 : 0 |
23.03.25 | Guilermo Brown - Olimpo | 0 : 1 |
16.03.25 | Germinal - Guilermo Brown | 1 : 2 |
20.04.25 | Circulo Deportivo - Sol de Mayo | 1 : 0 |
13.04.25 | Cipolletti - Circulo Deportivo | 2 : 0 |
05.04.25 | Circulo Deportivo - Olimpo | 0 : 1 |
30.03.25 | Germinal - Circulo Deportivo | 2 : 5 |
19.03.25 | Circulo Deportivo - Santamarina | 2 : 2 |
16.03.25 | Kimberley - Circulo Deportivo | 0 : 1 |
30.03 | 23.03 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - |
30.03 | 20.04 | 19.03 | 16.03 | 13.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | + |
1er But | + | + | + | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - |
Guillermo Brown
Circulo Deportivo
|
Total Record | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
Home Record | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Away Record |
1 H Record | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
2 H Record | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 |
Clean Sheet | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Guillermo Brown | Circulo Deportivo |
Under | Over | Under | Over |
1 | 5 | 4 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |