| 04.09.25 | Guinea Bissau - Sierra Leone | 1 : 1 |
| 16.11.23 | Djibouti - Guinea Bissau | 0 : 1 |
| 12.10.25 | Djibouti - Sierra Leone | 1 - 2 |
| 08.10.25 | Djibouti - Egypt | 0 - 3 |
| 08.09.25 | Guinea Bissau - Djibouti | 2 - 0 |
| 05.09.25 | Djibouti - Burkina Faso | 0 - 6 |
| 24.03.25 | Ethiopia - Djibouti | 6 - 1 |
| 21.03.25 | Burkina Faso - Djibouti | 4 - 1 |
04.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Guinea Bissau | Djibouti |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |