06.06.25 | Guinea Bissau - Burundi | 0 : 1 |
06.06.25 | Niger - Gabon | 4 : 3 |
17.11.22 | Gabon - Guinea Bissau | 3 : 1 |
14.01.17 | Gabon - Guinea Bissau | 1 : 1 |
06.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
06.06 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D |
But (1-25 min) | - |
Guinea Bissau | Gabon |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 1 |