21.04.25 | 07 Vestur W - HB Torshavn W | 0 : 5 |
17.04.25 | Hoyvik W - HB Torshavn W | 0 : 9 |
12.04.25 | HB Torshavn W - EBS Skala W | 6 : 0 |
28.03.25 | LIF Vikingur W - HB Torshavn W | 2 : 2 |
23.03.25 | NSI Runavik W - HB Torshavn W | 3 : 0 |
19.03.25 | HB Torshavn W - B36 Torshavn W | 3 : 1 |
21.04.25 | KI Klaksvik W - Hoyvik W | 10 : 0 |
17.04.25 | EBS Skala W - KI Klaksvik W | 0 : 2 |
12.04.25 | KI Klaksvik W - NSI Runavik W | 1 : 2 |
28.03.25 | KI Klaksvik W - 07 Vestur W | 8 : 0 |
23.03.25 | B36 Torshavn W - KI Klaksvik W | 0 : 6 |
19.03.25 | KI Klaksvik W - LIF Vikingur W | 5 : 1 |
19.10.24 | HB Torshavn W - KI Klaksvik W | 1 : 4 |
22.09.24 | KI Klaksvik W - HB Torshavn W | 3 : 0 |
23.06.24 | KI Klaksvik W - HB Torshavn W | 2 : 0 |
21.04.24 | HB Torshavn W - KI Klaksvik W | 0 : 2 |
14.10.23 | HB Torshavn W - KI Klaksvik W | 0 : 2 |
03.08.23 | KI Klaksvik W - HB Torshavn W | 2 : 0 |
28.03 | 23.03 | 21.04 | 19.03 | 17.04 | 12.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - |
28.03 | 23.03 | 21.04 | 19.03 | 17.04 | 12.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | - |
HB Torshavn (W)
KI Klaksvik (W)
|
Total Record | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 6 | 13 |
Home Record |
Away Record | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 5 | 7 |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 10 |
Fail to score | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 5 | 10 |
Score First |
Opp. Scores First |
HB Torshavn (W) | KI Klaksvik (W) |
Under | Over | Under | Over |
0 | 6 | 1 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |