| 13.09.25 | HV Posedarje - Primorac Biograd | 3 : 1 |
| 10.09.25 | Primorac Biograd - Sloga Mravince | 1 : 1 |
| 07.09.25 | Primorac Biograd - Ivanbegovina | 2 : 1 |
| 30.08.25 | Primorac Biograd - Val Kastel Stari | 3 : 1 |
| 16.09.25 | NK GOSK - Opuzen | 2 : 0 |
| 10.09.25 | Junak - NK GOSK | 0 : 3 |
| 05.09.25 | NK GOSK - Dubrovnik | 1 : 1 |
| 31.08.25 | NK GOSK - ONK Metkovic | 2 : 2 |
30.08 | 13.09 | 10.09 | 07.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | D | N | V |
Domicile/Extérieur | D | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | U | O |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/D | V/N | N/V |
But (1-25 min) | - | - | + | - |
31.08 | 16.09 | 10.09 | 05.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | V | N |
Domicile/Extérieur | D | D | E | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U | O | U |
But encaisser | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | N/V | N/V | N/N |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
NK Primorac Biograd
NK Gosk Dubrovnik
|
Total Record | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
NK Primorac Biograd | NK Gosk Dubrovnik |
Under | Over | Under | Over |
1 | 3 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |