29.03.25 | Whitby Town - Hyde | 1 : 2 |
22.03.25 | Hyde - Prescot Cables | 1 : 2 |
15.03.25 | Worksop Town - Hyde | 3 : 1 |
08.03.25 | Hyde - Whitby Town | 1 : 1 |
01.03.25 | Hyde - Lancaster | 1 : 0 |
25.02.25 | Hebburn Town - Hyde | 0 : 2 |
22.02.25 | Ashton United - Hyde | 1 : 1 |
15.02.25 | Workington - Hyde | 1 : 0 |
11.02.25 | Hyde - Ilkeston | 3 : 1 |
08.02.25 | Hyde - Gainsborough | 1 : 1 |
29.03.25 | Blyth Spartans - Macclesfield Town | 0 : 5 |
22.03.25 | Matlock Town - Blyth Spartans | 2 : 0 |
15.03.25 | Blyth Spartans - Warrington Rylands | 1 : 3 |
11.03.25 | Blyth Spartans - Gainsborough | 1 : 2 |
08.03.25 | Workington - Blyth Spartans | 4 : 1 |
01.03.25 | Bamber Bridge - Blyth Spartans | 5 : 1 |
22.02.25 | Blyth Spartans - Ilkeston | 1 : 1 |
15.02.25 | Gainsborough - Blyth Spartans | 5 : 1 |
08.02.25 | Blyth Spartans - Leek | 1 : 1 |
04.02.25 | Blyth Spartans - Stockton Town | 0 : 1 |
30.11.24 | Blyth Spartans - Hyde | 0 : 1 |
29.03 | 25.02 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 08.03 | 08.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 22.03 | 22.02 | 15.03 | 15.02 | 11.03 | 08.03 | 08.02 | 04.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Hyde United
Blyth Spartans
|
Total Record | 10 | 37 | 12 | 15 | 10 | 54 | 53 | 51 | 22 | 37 | 3 | 9 | 25 | 32 | 88 | 18 |
Home Record | 9 | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 25 | 26 | 22 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 40 | 12 |
Away Record | 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 28 | 25 | 22 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 48 | 6 |
1 H Record | 3 | 37 | 15 | 16 | 6 | 26 | 19 | 61 | 22 | 37 | 3 | 11 | 23 | 4 | 40 | 20 |
2 H Record | 18 | 37 | 8 | 16 | 13 | 28 | 34 | 40 | 22 | 37 | 8 | 8 | 21 | 28 | 48 | 32 |
Clean Sheet | 13 | 33 | 9 | 15 | 9 | 47 | 48 | 42 | 22 | 32 | 3 | 8 | 21 | 30 | 80 | 17 |
Fail to score | 18 | 34 | 10 | 15 | 9 | 49 | 48 | 45 | 1 | 33 | 1 | 8 | 24 | 26 | 85 | 11 |
Score First |
Opp. Scores First |
Hyde United | Blyth Spartans |
Under | Over | Under | Over |
19 | 18 | 14 | 23 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 9 | 5 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 19 | 8 | 11 |