13.04.25 | Orca Kamogawa W - Iga Kunoichi W | 0 : 1 |
06.04.25 | Iga Kunoichi W - Shizuoka Bonita W | 0 : 3 |
30.03.25 | Yunogo Belle W - Iga Kunoichi W | 1 : 1 |
23.03.25 | Iga Kunoichi W - Harima Albion W | 1 : 0 |
16.03.25 | Speranza W - Iga Kunoichi W | 1 : 2 |
12.04.25 | Nittaidai W - Miyazaki W | 1 : 2 |
06.04.25 | Setagaya Sfida FC W - Nittaidai W | 2 : 2 |
29.03.25 | Nittaidai W - NGU Nagoya W | 1 : 1 |
23.03.25 | Nittaidai W - Ehime W | 1 : 1 |
16.03.25 | Orca Kamogawa W - Nittaidai W | 0 : 0 |
09.06.24 | Iga Kunoichi W - Nittaidai W | 2 : 1 |
31.03.24 | Nittaidai W - Iga Kunoichi W | 2 : 0 |
02.09.23 | Iga Kunoichi W - Nittaidai W | 4 : 1 |
06.05.23 | Nittaidai W - Iga Kunoichi W | 0 : 2 |
04.06.22 | Nittaidai W - Iga Kunoichi W | 1 : 0 |
03.04.22 | Iga Kunoichi W - Nittaidai W | 1 : 0 |
30.03 | 23.03 | 16.03 | 13.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
29.03 | 23.03 | 16.03 | 12.04 | 06.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | + | - |
Iga Kunoichi (W)
Nittaidai FC (W)
|
Total Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Clean Sheet | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 |
Fail to score | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Iga Kunoichi (W) | Nittaidai FC (W) |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 3 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |