03.05.25 | Orn Horten - Flint | 2 : 0 |
28.04.25 | Fredrikstad-2 - Flint | 5 : 2 |
21.04.25 | Flint - Sarpsborg-2 | 1 : 3 |
06.04.25 | Stabek-2 - Flint | 3 : 2 |
29.03.25 | Flint - IF Ready | 3 : 0 |
04.05.25 | Pors Grenland-2 - SF Grei | 2 : 5 |
26.04.25 | Drobak Frogn - Pors Grenland-2 | 1 : 1 |
21.04.25 | Pors Grenland-2 - Lokomotiv Oslo | 2 : 1 |
06.04.25 | Fredrikstad-2 - Pors Grenland-2 | 2 : 1 |
30.03.25 | Pors Grenland-2 - Kvik Halden | 2 : 1 |
29.03 | 28.04 | 21.04 | 06.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + |
1er But | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
30.03 | 26.04 | 21.04 | 06.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
IL Flint
Pors Grenland II
|
Total Record | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
2 H Record | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Clean Sheet | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Fail to score | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
IL Flint | Pors Grenland II |
Under | Over | Under | Over |
1 | 4 | 1 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |