13.04.25 | Incheon United - Cheongju | 2 : 1 |
05.04.25 | Hwaseong FC - Incheon United | 0 : 1 |
29.03.25 | Incheon United - Busan I Park | 1 : 1 |
15.03.25 | Incheon United - Seoul E-Land | 1 : 0 |
09.03.25 | Seongnam - Incheon United | 2 : 1 |
01.03.25 | Incheon United - Suwon Bluewings | 2 : 0 |
22.02.25 | Incheon United - Gyeongnam FC | 2 : 0 |
13.04.25 | Cheonan City - Ansan Greeners | 0 : 1 |
05.04.25 | Seoul E-Land - Cheonan City | 3 : 0 |
30.03.25 | Cheonan City - Gimpo Citizen | 0 : 2 |
16.03.25 | Busan I Park - Cheonan City | 2 : 1 |
09.03.25 | Cheonan City - Chungnam Asan | 1 : 0 |
02.03.25 | Cheonan City - Bucheon 1995 | 1 : 2 |
22.02.25 | Cheonan City - Jeonnam Dragons | 0 : 2 |
24.06.15 | Cheonan City - Incheon United | 0 : 1 |
29.03 | 22.02 | 15.03 | 13.04 | 09.03 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | + | + | - | + | + | + |
1er but adversaire | + | - | - | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - |
30.03 | 22.02 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | + | + | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | + | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | - | - | - |
Incheon United
Cheonan City
|
Total Record | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 |
2 H Record | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 16 | 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Incheon United | Cheonan City |
Under | Over | Under | Over |
5 | 2 | 4 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |