08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
08.08.24 | Iberia 1999 - Istanbul Basaksehir | 0 : 1 |
02.08.25 | Saburtalo Tbilisi - FC Telavi | 2 - 3 |
29.07.25 | Saburtalo Tbilisi - FCI Levadia Tallinn | 2 - 2 |
23.07.25 | FCI Levadia Tallinn - Saburtalo Tbilisi | 1 - 0 |
15.07.25 | Malmo FF - Saburtalo Tbilisi | 3 - 1 |
08.07.25 | Saburtalo Tbilisi - Malmo FF | 1 - 3 |
01.07.25 | Saburtalo Tbilisi - Torpedo Kutaisi | 2 - 3 |
08.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V |
But (1-25 min) | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Istanbul Basaksehir | Saburtalo Tbilisi |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |