26.04.25 | Hungry Lions - JDR Stars | 0 : 0 |
18.04.25 | JDR Stars - Kruger United | 0 : 0 |
12.04.25 | Upington City - JDR Stars | 0 : 0 |
05.04.25 | Baroka - JDR Stars | 3 : 2 |
29.03.25 | JDR Stars - Milford | 2 : 2 |
15.03.25 | Venda - JDR Stars | 3 : 0 |
11.03.25 | JDR Stars - Univ. of Pretoria | 1 : 0 |
02.03.25 | Black Leopards - JDR Stars | 2 : 2 |
22.02.25 | JDR Stars - Cape Town Spurs | 0 : 0 |
08.02.25 | JDR Stars - Highbury | 0 : 0 |
25.04.25 | Durban City - Pretoria Callies | 3 : 0 |
12.04.25 | Highbury - Durban City | 1 : 0 |
06.04.25 | Univ. of Pretoria - Durban City | 1 : 1 |
28.03.25 | Durban City - Upington City | 1 : 0 |
15.03.25 | Leruma United - Durban City | 0 : 0 |
12.03.25 | Durban City - Orbit College | 0 : 0 |
01.03.25 | Hungry Lions - Durban City | 1 : 2 |
22.02.25 | Baroka - Durban City | 2 : 1 |
07.02.25 | Durban City - Venda | 1 : 0 |
31.01.25 | Durban City - Kruger United | 1 : 0 |
08.11.24 | Durban City - JDR Stars | 5 : 2 |
29.03 | 26.04 | 22.02 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 11.03 | 08.02 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | + | - | + | + | + | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | + | + | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31.01 | 28.03 | 25.04 | 22.02 | 15.03 | 12.04 | 12.03 | 07.02 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - |
1er But | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JDR Stars FC
Durban City
|
Total Record | 6 | 27 | 10 | 10 | 7 | 28 | 28 | 40 | 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 36 | 19 | 49 |
Home Record | 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 10 | 26 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 7 | 32 |
Away Record | 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 18 | 14 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 17 |
1 H Record | 13 | 27 | 5 | 16 | 6 | 9 | 12 | 31 | 10 | 26 | 5 | 16 | 5 | 12 | 10 | 31 |
2 H Record | 7 | 27 | 8 | 13 | 6 | 19 | 16 | 37 | 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 24 | 9 | 48 |
Clean Sheet | 3 | 24 | 10 | 10 | 4 | 25 | 19 | 40 | 5 | 20 | 11 | 6 | 3 | 24 | 11 | 39 |
Fail to score | 13 | 23 | 8 | 10 | 5 | 23 | 20 | 34 | 2 | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 18 |
Score First |
Opp. Scores First |
JDR Stars FC | Durban City |
Under | Over | Under | Over |
16 | 11 | 15 | 11 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 4 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |