| 19.04.25 | Olympique Magrane - JS Borj Menaiel | 2 : 4 | 
| 10.04.25 | JS Borj Menaiel - Khemis El Khechna | 1 : 0 | 
| 05.04.25 | CA Batna - JS Borj Menaiel | 0 : 3 | 
| 22.03.25 | JS Borj Menaiel - MB Rouisset | 1 : 0 | 
| 15.03.25 | Telaghema - JS Borj Menaiel | 2 : 0 | 
| 08.03.25 | USM Annaba - JS Borj Menaiel | 0 : 0 | 
| 27.02.25 | JS Borj Menaiel - MO Constantine | 1 : 0 | 
| 19.02.25 | US Souf - JS Borj Menaiel | 0 : 2 | 
| 15.02.25 | JS Borj Menaiel - USM El Harrach | 0 : 1 | 
| 11.02.25 | Chelghoum - JS Borj Menaiel | 1 : 0 | 
| 19.04.25 | AS Khroub - USM Annaba | 2 : 1 | 
| 10.04.25 | MSP Batna - AS Khroub | 1 : 1 | 
| 05.04.25 | AS Khroub - US Souf | 4 : 1 | 
| 22.03.25 | USM El Harrach - AS Khroub | 2 : 1 | 
| 15.03.25 | AS Khroub - Chelghoum | 2 : 0 | 
| 07.03.25 | MO Constantine - AS Khroub | 1 : 0 | 
| 27.02.25 | AS Khroub - RB Ouargla | 2 : 1 | 
| 19.02.25 | Khemis El Khechna - AS Khroub | 1 : 0 | 
| 15.02.25 | AS Khroub - US Chaouia | 0 : 0 | 
| 11.02.25 | AS Khroub - Djijel | 1 : 0 | 
| 14.12.24 | AS Khroub - JS Borj Menaiel | 0 : 1 | 
| 16.02.24 | AS Khroub - JS Borj Menaiel | 1 : 1 | 
| 29.09.23 | JS Borj Menaiel - AS Khroub | 0 : 0 | 
| 10.02.23 | AS Khroub - JS Borj Menaiel | 1 : 1 | 
| 01.10.22 | JS Borj Menaiel - AS Khroub | 0 : 0 | 
| 27.02 | 22.03 | 19.04 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 10.04 | 08.03 | 05.04 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | + | - | + | - | - | - | + | + | + | 
| Aucun But | - | - | - | - | + | + | + | - | + | - | 
| 1er But | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| 27.02 | 22.03 | 19.04 | 19.02 | 15.03 | 15.02 | 11.02 | 10.04 | 07.03 | 05.04 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | 
| Aucun But | - | - | - | + | - | + | - | - | + | - | 
| 1er But | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| JS Borj Menaiel | AS Khroub | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 20 | 7 | 16 | 11 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 4 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 6 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 3 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 4 | 2 | 2 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 1 | 5 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |