26.04.25 | Kalamunda City - Joondalup City | 0 : 2 |
19.04.25 | Gosnells City - Kalamunda City | 1 : 1 |
05.04.25 | Inglewood United - Kalamunda City | 0 : 1 |
29.03.25 | Kingsley Westside - Kalamunda City | 0 : 0 |
21.03.25 | Curtin University - Kalamunda City | 0 : 1 |
26.04.25 | Gwelup Croatia SC - Dianella White Eagle | 1 : 2 |
17.04.25 | Curtin University - Gwelup Croatia SC | 0 : 3 |
05.04.25 | Gwelup Croatia SC - Nedlands | 4 : 2 |
29.03.25 | Gwelup Croatia SC - Gosnells City | 4 : 0 |
22.03.25 | Gwelup Croatia SC - Mandurah City | 4 : 2 |
29.03 | 26.04 | 21.03 | 19.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | - | + |
Aucun But | + | + | - | - | - |
1er But | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | + |
29.03 | 26.04 | 22.03 | 17.04 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | + | - | - |
Kalamunda City
Gwelup Croatia SC
|
Total Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 H Record | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Kalamunda City | Gwelup Croatia SC |
Under | Over | Under | Over |
5 | 0 | 0 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |