| 25.04.25 | Moreland - Kingston City | 2 : 1 | 
| 14.04.25 | Kingston City - Northcote City | 1 : 3 | 
| 04.04.25 | Bentleigh Greens - Kingston City | 3 : 0 | 
| 31.03.25 | Kingston City - Manningham United | 0 : 2 | 
| 21.03.25 | Brunswick City - Kingston City | 3 : 2 | 
| 17.03.25 | Kingston City - North Sunshine Eagles | 2 : 0 | 
| 10.03.25 | Kingston City - Bulleen Lions | 2 : 0 | 
| 01.03.25 | George Cross - Kingston City | 3 : 1 | 
| 24.02.25 | Kingston City - Langwarrin | 3 : 3 | 
| 15.02.25 | Western United U-21 - Kingston City | 4 : 0 | 
| 27.04.25 | Melbourne City U-21 - Bulleen Lions | 1 : 1 | 
| 12.04.25 | George Cross - Melbourne City U-21 | 3 : 6 | 
| 06.04.25 | Melbourne City U-21 - Langwarrin | 3 : 1 | 
| 30.03.25 | Western United U-21 - Melbourne City U-21 | 0 : 4 | 
| 23.03.25 | Melbourne City U-21 - Melbourne Srbija | 2 : 2 | 
| 16.03.25 | Melbourne City U-21 - Eastern Lions | 3 : 1 | 
| 09.03.25 | Melbourne City U-21 - North Sunshine Eagles | 2 : 1 | 
| 02.03.25 | Melbourne City U-21 - Moreland | 8 : 1 | 
| 21.02.25 | Northcote City - Melbourne City U-21 | 0 : 0 | 
| 16.02.25 | Melbourne City U-21 - Bentleigh Greens | 1 : 0 | 
| 25.05.24 | Melbourne City U-21 - Kingston City | 1 : 1 | 
| 19.02.24 | Kingston City - Melbourne City U-21 | 1 : 1 | 
| 19.08.23 | Melbourne City U-21 - Kingston City | 3 : 0 | 
| 13.05.23 | Kingston City - Melbourne City U-21 | 0 : 2 | 
31.03  | 25.04  | 24.02  | 21.03  | 17.03  | 15.02  | 14.04  | 10.03  | 04.04  | 01.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | -  | 
Aucun But  | +  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | 
1er But  | -  | -  | +  | +  | +  | -  | -  | +  | -  | +  | 
1er but adversaire  | +  | +  | -  | -  | -  | +  | +  | -  | +  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | +  | +  | +  | -  | +  | -  | -  | +  | 
30.03  | 27.04  | 23.03  | 21.02  | 16.03  | 16.02  | 12.04  | 09.03  | 06.04  | 02.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | +  | +  | +  | -  | +  | +  | +  | +  | -  | +  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | +  | +  | +  | +  | 
Kingston City 
 Melbourne City U21 
  | 
Total Record  | 10  | 11  | 3  | 1  | 7  | 15  | 25  | 10  | 
Home Record  | 8  | 6  | 3  | 1  | 2  | 11  | 10  | 10  | 
Away Record  | 
1 H Record  | 10  | 11  | 3  | 4  | 4  | 10  | 12  | 13  | 1  | 11  | 8  | 2  | 1  | 19  | 2  | 26  | 
2 H Record  | 11  | 11  | 3  | 2  | 6  | 5  | 13  | 11  | 3  | 11  | 5  | 5  | 1  | 14  | 8  | 20  | 
Clean Sheet  | 
Fail to score  | 
Score First  | 10  | 5  | 2  | 1  | 2  | 10  | 9  | 7  | 
Opp. Scores First  | 
Kingston City  | Melbourne City U21  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
3  | 8  | 3  | 8  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 2  | 2  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 2  | 1  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 4  | 1  | 3  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 7  | 4  | 3  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 2  | 1  | 1  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |