04.05.25 | Keruleti - Komarom | 2 : 2 |
27.04.25 | Komarom - Kelen | 1 : 1 |
19.04.25 | Balatonfuredi - Komarom | 0 : 1 |
13.04.25 | Komarom - Sopron | 2 : 1 |
06.04.25 | Ujpest-2 - Komarom | 1 : 3 |
30.03.25 | Gyirmot-2 - Komarom | 3 : 6 |
22.03.25 | Komarom - Dorog | 3 : 0 |
16.03.25 | Bicskei - Komarom | 0 : 2 |
09.03.25 | Komarom - Erdi | 0 : 0 |
02.03.25 | Puskas-2 - Komarom | 0 : 2 |
04.05.25 | Budaors - Gyirmot-2 | 4 : 1 |
27.04.25 | Dorog - Budaors | 1 : 2 |
20.04.25 | Budaors - Bicskei | 0 : 2 |
13.04.25 | Erdi - Budaors | 1 : 0 |
06.04.25 | Budaors - Puskas-2 | 1 : 3 |
30.03.25 | Mosonmagyarovar - Budaors | 5 : 1 |
22.03.25 | Budaors - Gyor-2 | 1 : 1 |
16.03.25 | Haladas VSE - Budaors | 2 : 5 |
09.03.25 | Budaors - Veszprem | 2 : 2 |
02.03.25 | Budaors - Ujpest-2 | 5 : 4 |
27.10.24 | Budaors - Komarom | 2 : 0 |
07.04.24 | Budaors - Komarom | 1 : 1 |
24.09.23 | Komarom - Budaors | 2 : 0 |
09.04.23 | Komarom - Budaors | 2 : 1 |
02.10.22 | Budaors - Komarom | 1 : 0 |
30.03 | 27.04 | 22.03 | 19.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 04.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + | + | - | + | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | + | + | - | - | + | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - |
30.03 | 27.04 | 22.03 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 04.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
Komarom
Budaorsi SC
|
Total Record | 7 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 | 33 | 41 | 6 | 27 | 13 | 4 | 10 | 52 | 46 | 43 |
Home Record | 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 20 | 14 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 31 | 26 | 24 |
Away Record | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 13 | 27 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 20 | 19 |
1 H Record | 5 | 27 | 7 | 15 | 5 | 16 | 12 | 36 | 10 | 27 | 6 | 12 | 9 | 18 | 24 | 30 |
2 H Record | 8 | 27 | 9 | 11 | 7 | 29 | 21 | 38 | 3 | 27 | 13 | 7 | 7 | 34 | 22 | 46 |
Clean Sheet | 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 36 | 23 | 35 | 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | 42 | 32 | 39 |
Fail to score | 11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 27 | 29 | 13 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 34 | 36 |
Score First |
Opp. Scores First |
Komarom | Budaorsi SC |
Under | Over | Under | Over |
15 | 12 | 11 | 16 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 4 | 3 |