02.05.25 | Purha - KoPa | 0 : 1 |
04.05.25 | IPS Edustus - MiPK | 1 : 3 |
25.04.25 | MiPK - LAUTP | 5 : 0 |
08.08.24 | KoPa - MiPK | 0 : 5 |
11.05.24 | MiPK - KoPa | 3 : 0 |
29.07.23 | KoPa - MiPK | 2 : 1 |
22.04.23 | MiPK - KoPa | 2 : 2 |
08.10.22 | KoPa - MiPK | 2 : 0 |
03.07.22 | MiPK - KoPa | 3 : 2 |
02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
25.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - |
Aucun But | - | - |
1er But | + | - |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / |
But (1-25 min) | + | - |
KoPa | MiPK |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |