| 23.04.25 | Arkadag - Kopetdag Asgabat | 6 : 1 |
| 19.04.25 | Sagadam - Kopetdag Asgabat | 3 : 1 |
| 13.04.25 | Kopetdag Asgabat - Nebitchi | 0 : 0 |
| 03.04.25 | Altyn Asyr - Kopetdag Asgabat | 3 : 0 |
| 30.03.25 | Kopetdag Asgabat - Ashkhabad | 2 : 3 |
| 14.03.25 | Ahal - Kopetdag Asgabat | 4 : 0 |
| 11.03.25 | Kopetdag Asgabat - Merw | 0 : 3 |
| 23.04.25 | Arkadag - Kopetdag Asgabat | 6 : 1 |
| 20.04.25 | Nebitchi - Arkadag | 0 : 1 |
| 02.04.25 | Arkadag - Merw | 7 : 0 |
| 30.03.25 | Arkadag - Sagadam | 4 : 0 |
| 23.04.25 | Arkadag - Kopetdag Asgabat | 6 : 1 |
| 26.11.24 | Kopetdag Asgabat - Arkadag | 0 : 8 |
| 18.09.24 | Arkadag - Kopetdag Asgabat | 5 : 1 |
| 15.05.24 | Kopetdag Asgabat - Arkadag | 1 : 5 |
| 06.04.24 | Arkadag - Kopetdag Asgabat | 5 : 0 |
| 20.12.23 | Kopetdag Asgabat - Arkadag | 0 : 3 |
30.03 | 23.04 | 19.04 | 14.03 | 13.04 | 11.03 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | + | + | + | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 23.04 | 20.04 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
Kopetdag Asgabat | Arkadag |
Under | Over | Under | Over |
1 | 6 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 2 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |