| 02.03.25 | Gazon W - Krim W | 0 : 3 | 
| 12.02.25 | Krim W - Radomlje W | 0 : 4 | 
| 24.11.24 | Cerklje W - Krim W | 1 : 1 | 
| 20.11.24 | Primorje W - Krim W | 0 : 1 | 
| 17.11.24 | Krim W - Olimpija W | 0 : 5 | 
| 03.11.24 | Krim W - MB Tabor W | 4 : 0 | 
| 20.10.24 | Krim W - Aluminij W | 2 : 0 | 
| 13.10.24 | Mura W - Krim W | 5 : 1 | 
| 06.10.24 | ZNK Ljubljana W - Krim W | 1 : 0 | 
| 29.09.24 | Krim W - Gazon W | 1 : 0 | 
| 09.03.25 | Mura W - Olimpija W | 3 : 0 | 
| 02.03.25 | ZNK Ljubljana W - Mura W | 1 : 2 | 
| 14.02.25 | Mura W - Primorje W | 9 : 0 | 
| 24.11.24 | Gazon W - Mura W | 0 : 10 | 
| 17.11.24 | Mura W - MB Tabor W | 24 : 0 | 
| 10.11.24 | Radomlje W - Mura W | 2 : 5 | 
| 06.11.24 | Primorje W - Mura W | 1 : 12 | 
| 03.11.24 | Mura W - Aluminij W | 5 : 0 | 
| 20.10.24 | Cerklje W - Mura W | 0 : 5 | 
| 13.10.24 | Mura W - Krim W | 5 : 1 | 
| 13.10.24 | Mura W - Krim W | 5 : 1 | 
| 26.11.23 | Krim W - Mura W | 0 : 8 | 
| 03.09.23 | Mura W - Krim W | 19 : 1 | 
29.09  | 24.11  | 20.11  | 20.10  | 17.11  | 13.10  | 12.02  | 06.10  | 03.11  | 02.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | -  | +  | +  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | +  | +  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
24.11  | 20.10  | 17.11  | 14.02  | 13.10  | 10.11  | 09.03  | 06.11  | 03.11  | 02.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | +  | +  | +  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | -  | -  | -  | 
Krim (W) 
 Mura W 
  | 
Total Record  | 7  | 15  | 7  | 1  | 7  | 24  | 30  | 22  | 
Home Record  | 
Away Record  | 7  | 8  | 3  | 1  | 4  | 12  | 17  | 10  | 
1 H Record  | 7  | 15  | 3  | 8  | 4  | 4  | 15  | 17  | 
2 H Record  | 5  | 15  | 7  | 3  | 5  | 20  | 15  | 24  | 
Clean Sheet  | 7  | 15  | 7  | 1  | 7  | 24  | 30  | 22  | 
Fail to score  | 4  | 14  | 6  | 1  | 7  | 23  | 30  | 19  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Krim (W)  | Mura W  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
7  | 8  | 0  | 16  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 3  | 1  | 2  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 4  | 3  | 1  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 3  | 0  | 3  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 4  | 3  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 9  | 4  | 5  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 7  | 4  | 3  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |