05.05.25 | Trygg-Lade - Kristiansund-2 | 6 : 1 |
26.04.25 | Kristiansund-2 - Spjelkavik | 0 : 5 |
21.04.25 | Melhus - Kristiansund-2 | 7 : 0 |
05.04.25 | Kristiansund-2 - Tiller | 1 : 1 |
31.03.25 | Rosenborg-2 - Kristiansund-2 | 1 : 0 |
03.05.25 | Surnadal - Byasen | 1 : 2 |
27.04.25 | Surnadal - Tiller | 2 : 3 |
21.04.25 | Trygg-Lade - Surnadal | 7 : 0 |
05.04.25 | Surnadal - Melhus | 0 : 7 |
29.03.25 | Spjelkavik - Surnadal | 7 : 1 |
31.03 | 26.04 | 21.04 | 05.05 | 05.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | + | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - |
29.03 | 27.04 | 21.04 | 05.04 | 03.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | + | - |
1er But | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
Kristiansund-2
Surnadal
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Kristiansund-2 | Surnadal |
Under | Over | Under | Over |
2 | 3 | 0 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |