27.04.25 | Nadi - Labasa | 0 : 1 |
12.04.25 | Labasa - Ba | 2 : 1 |
16.03.25 | Navua - Labasa | 2 : 3 |
09.03.25 | Lautoka - Labasa | 1 : 4 |
01.03.25 | Labasa - Tavua | 6 : 0 |
23.02.25 | Rewa - Labasa | 1 : 1 |
27.04.25 | Suva - Rewa | 2 : 3 |
13.04.25 | Nasinu - Suva | 2 : 7 |
16.03.25 | Suva - Nagroda | 2 : 3 |
08.03.25 | Tavua - Suva | 1 : 1 |
02.03.25 | Nadi - Suva | 2 : 3 |
23.02.25 | Suva - Ba | 1 : 1 |
13.07.24 | Labasa - Suva | 1 : 0 |
03.03.24 | Suva - Labasa | 1 : 1 |
15.07.23 | Labasa - Suva | 0 : 0 |
05.03.23 | Suva - Labasa | 0 : 0 |
20.08.22 | Labasa - Suva | 2 : 1 |
27.02.22 | Suva - Labasa | 1 : 1 |
27.04 | 23.02 | 16.03 | 12.04 | 09.03 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - |
27.04 | 23.02 | 16.03 | 13.04 | 08.03 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - |
Labasa
Suva
|
Total Record | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | 8 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 |
2 H Record |
Clean Sheet | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 |
Fail to score | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 8 |
Score First |
Opp. Scores First |
Labasa | Suva |
Under | Over | Under | Over |
2 | 4 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |