12.04.25 | Lautoka - Navua | 0 : 1 |
16.03.25 | Tavua - Lautoka | 1 : 2 |
09.03.25 | Lautoka - Labasa | 1 : 4 |
23.02.25 | Nasinu - Lautoka | 2 : 0 |
23.02.25 | Rewa - Labasa | 1 : 1 |
15.09.24 | Rewa - Lautoka | 2 : 0 |
20.04.24 | Lautoka - Rewa | 2 : 3 |
11.02.24 | Lautoka - Rewa | 2 : 3 |
08.02.24 | Rewa - Lautoka | 0 : 0 |
06.08.23 | Lautoka - Rewa | 1 : 1 |
16.04.23 | Rewa - Lautoka | 4 : 1 |
23.02 | 16.03 | 12.04 | 09.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - |
Aucun But | + | - | + | - |
1er But | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - |
23.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / |
But (1-25 min) | - |
Lautoka FC
Rewa FC
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Lautoka FC | Rewa FC |
Under | Over | Under | Over |
2 | 2 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |