15.08.25 | Botafogo - LDU-Quito | 1 : 0 |
15.08.25 | Botafogo - LDU-Quito | 1 : 0 |
15.08.25 | Botafogo - LDU-Quito | 1 : 0 |
09.05.24 | Botafogo - LDU-Quito | 2 : 1 |
12.04.24 | LDU-Quito - Botafogo | 1 : 0 |
07.06.23 | LDU-Quito - Botafogo | 0 : 0 |
05.05.23 | Botafogo - LDU-Quito | 0 : 0 |
15.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D |
Domicile/Extérieur | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | + |
Mi-Temps/Fin de Match | D/D |
But (1-25 min) | + |
15.08 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | - |
1er But | + |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V |
But (1-25 min) | + |
LDU Quito | Botafogo |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |