| 15.10.25 | Leeds U-21 - Athletic U-23 | 2 : 0 |
| 25.09.25 | Leeds U-21 - Sporting-2 | 2 : 1 |
| 06.12.25 | Borussia Dortmund II - SC Paderborn II | 1 - 0 |
| 30.11.25 | Borussia Dortmund II - SC Wiedenbruck | 2 - 2 |
| 22.11.25 | 1. FC Koln II - Borussia Dortmund II | 3 - 5 |
| 08.11.25 | Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II | 4 - 1 |
| 02.11.25 | Borussia Dortmund II - FC Bocholt | 1 - 2 |
| 25.10.25 | SV Rodinghausen - Borussia Dortmund II | 2 - 4 |
25.09 | 15.10 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V |
Domicile/Extérieur | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | U |
But encaisser | - | + |
Aucun But | - | - |
1er But | - | + |
1er but adversaire | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/V | N/V |
But (1-25 min) | - | - |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser |
Aucun But |
1er But |
1er but adversaire |
Mi-Temps/Fin de Match |
But (1-25 min) |
Leeds United U21 | Borussia Dortmund II |
Under | Over | Under | Over |
1 | 1 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |