| 16.03.25 | Leones Negros - Alebrijes Oaxaca | 3 : 2 | 
| 09.03.25 | Atlante - Leones Negros | 2 : 1 | 
| 01.03.25 | Tepatitlan - Leones Negros | 1 : 1 | 
| 23.02.25 | Leones Negros - Cancun | 1 : 0 | 
| 14.02.25 | Correcaminos - Leones Negros | 1 : 3 | 
| 02.02.25 | Leones Negros - Tlaxcala | 5 : 1 | 
| 26.01.25 | Mineros Zacatecas - Leones Negros | 0 : 0 | 
| 19.01.25 | Leones Negros - Dorados | 4 : 0 | 
| 12.01.25 | Tapatio - Leones Negros | 2 : 3 | 
| 16.03.25 | Morelia - CA La Paz | 4 : 1 | 
| 09.03.25 | Celaya - Morelia | 1 : 0 | 
| 03.03.25 | Morelia - Venados | 1 : 0 | 
| 16.02.25 | Dorados - Morelia | 5 : 1 | 
| 09.02.25 | Morelia - Alebrijes Oaxaca | 2 : 1 | 
| 01.02.25 | Tepatitlan - Morelia | 3 : 1 | 
| 26.01.25 | Morelia - Atlante | 0 : 2 | 
| 18.01.25 | Tapatio - Morelia | 1 : 0 | 
| 12.01.25 | Morelia - Cimarrones | 1 : 0 | 
| 12.01.25 | Morelia - Tampico Madero | 1 : 0 | 
| 06.10.24 | Morelia - Leones Negros | 0 : 2 | 
| 05.04.24 | Morelia - Leones Negros | 0 : 2 | 
| 19.11.23 | Leones Negros - Morelia | 2 : 0 | 
| 16.11.23 | Morelia - Leones Negros | 2 : 1 | 
| 02.09.23 | Leones Negros - Morelia | 0 : 0 | 
| 24.03.23 | Leones Negros - Morelia | 0 : 1 | 
| 26.01 | 23.02 | 19.01 | 16.03 | 14.02 | 12.01 | 09.03 | 02.02 | 01.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | + | + | - | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | + | + | - | + | - | + | + | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | + | + | - | + | + | + | - | 
| 26.01 | 18.01 | 16.03 | 16.02 | 12.01 | 09.03 | 09.02 | 03.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | + | - | 
| Aucun But | + | + | - | - | - | + | - | - | - | 
| 1er But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | + | + | - | + | - | + | + | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | + | - | + | + | - | + | + | - | - | 
| Leones Negros 
 Monarcas Morelia 
 | 
| Total Record | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 20 | 
| Home Record | 
| Away Record | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 
| 1 H Record | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 8 | 
| 2 H Record | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 3 | 22 | 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | 
| Clean Sheet | 
| Fail to score | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Leones Negros | Monarcas Morelia | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 3 | 6 | 6 | 4 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 2 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 4 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |