12.04.25 | Emelec - Libertad EC | 1 : 1 |
05.04.25 | Libertad EC - El Nacional | 1 : 3 |
30.03.25 | Manta - Libertad EC | 1 : 1 |
15.03.25 | Libertad EC - Orense | 4 : 1 |
08.03.25 | Deportivo Cuenca - Libertad EC | 0 : 1 |
02.03.25 | Libertad EC - Barcelona Guayaquil | 1 : 4 |
25.02.25 | Tecnico Universitario - Libertad EC | 2 : 2 |
15.02.25 | Libertad EC - Independiente Del Valle | 2 : 0 |
14.04.25 | Mushuc Runa - LDU-Quito | 1 : 0 |
06.04.25 | Tecnico Universitario - Mushuc Runa | 1 : 1 |
30.03.25 | Mushuc Runa - Emelec | 1 : 1 |
15.03.25 | Mushuc Runa - Vinotinto | 1 : 2 |
09.03.25 | Universidad Catolica Quito - Mushuc Runa | 1 : 1 |
01.03.25 | Mushuc Runa - Deportivo Cuenca | 3 : 1 |
24.02.25 | Barcelona Guayaquil - Mushuc Runa | 1 : 0 |
18.02.25 | Mushuc Runa - Delfin | 2 : 0 |
26.09.24 | Mushuc Runa - Libertad EC | 2 : 1 |
03.08.24 | Libertad EC - Mushuc Runa | 2 : 2 |
02.03.24 | Mushuc Runa - Libertad EC | 2 : 1 |
02.09.23 | Libertad EC - Mushuc Runa | 0 : 1 |
09.04.23 | Mushuc Runa - Libertad EC | 2 : 1 |
30.03 | 25.02 | 15.03 | 15.02 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | + | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | + | + | - | + | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | - | - | - | - | - | + |
30.03 | 24.02 | 18.02 | 15.03 | 14.04 | 09.03 | 06.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | + | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | - | + | - | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | + | - | + |
Libertad EC
Mushuc Runa
|
Total Record | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 12 |
Home Record | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
Away Record |
1 H Record | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 |
2 H Record | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 16 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Libertad EC | Mushuc Runa |
Under | Over | Under | Over |
4 | 4 | 6 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 1 | 0 |