08.04.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Lokomotiv G-O | 1 : 0 |
04.04.25 | Lokomotiv G-O - Pirin | 0 : 2 |
29.03.25 | Lokomotiv G-O - Marek | 4 : 1 |
23.03.25 | Etar - Lokomotiv G-O | 0 : 0 |
17.03.25 | Lokomotiv G-O - Botev-2 | 2 : 0 |
08.03.25 | Strumska slava - Lokomotiv G-O | 0 : 0 |
02.03.25 | Lokomotiv G-O - Belasitsa | 0 : 1 |
22.02.25 | Minior Pernik - Lokomotiv G-O | 1 : 0 |
15.02.25 | Lokomotiv G-O - Yantra 2019 | 2 : 0 |
08.12.24 | Montana - Lokomotiv G-O | 1 : 0 |
08.04.25 | Dunav Ruse - Marek | 0 : 0 |
03.04.25 | Etar - Dunav Ruse | 1 : 1 |
29.03.25 | Dunav Ruse - Botev-2 | 4 : 0 |
22.03.25 | Strumska slava - Dunav Ruse | 0 : 0 |
16.03.25 | Dunav Ruse - Belasitsa | 1 : 0 |
09.03.25 | Minior Pernik - Dunav Ruse | 0 : 2 |
01.03.25 | Dunav Ruse - Yantra 2019 | 0 : 0 |
22.02.25 | Montana - Dunav Ruse | 2 : 2 |
17.02.25 | Dunav Ruse - Ludogorets-2 | 1 : 0 |
08.12.24 | Nesebr - Dunav Ruse | 1 : 1 |
06.10.24 | Dunav Ruse - Lokomotiv G-O | 2 : 0 |
10.02.24 | Dunav Ruse - Lokomotiv G-O | 1 : 2 |
26.06.19 | Dunav Ruse - Lokomotiv G-O | 3 : 1 |
26.09.18 | Lokomotiv G-O - Dunav Ruse | 1 : 1 |
13.07.18 | Dunav Ruse - Lokomotiv G-O | 0 : 0 |
03.12.16 | Dunav Ruse - Lokomotiv G-O | 1 : 0 |
29.03 | 23.03 | 22.02 | 17.03 | 15.02 | 08.12 | 08.04 | 08.03 | 04.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + | + | - | - | + | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + |
1er But | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | + | - | - | + | - | - | - |
29.03 | 22.03 | 22.02 | 17.02 | 16.03 | 09.03 | 08.12 | 08.04 | 03.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + |
Aucun But | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
1er But | + | - | - | + | + | + | + | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lokomotiv Gorna
Dunav Ruse
|
Total Record | 14 | 16 | 6 | 1 | 9 | 14 | 19 | 19 | 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | 23 |
Home Record | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 14 |
Away Record | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | 9 |
1 H Record | 9 | 16 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 24 | 5 | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 10 | 25 |
2 H Record | 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 7 | 13 | 16 | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 11 | 17 |
Clean Sheet |
Fail to score | 16 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 13 | 4 |
Score First |
Opp. Scores First |
Lokomotiv Gorna | Dunav Ruse |
Under | Over | Under | Over |
22 | 8 | 20 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 6 | 1 | 5 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 7 | 5 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 1 | 2 |