06.05.25 | Sao Bernardo - Londrina | 0 : 0 |
26.04.25 | Londrina - Maringa | 1 : 1 |
20.04.25 | Floresta - Londrina | 0 : 2 |
15.04.25 | Londrina - Ypiranga Erechim | 3 : 1 |
04.05.25 | Tombense - Itabaiana | 2 : 0 |
27.04.25 | Ituano - Tombense | 3 : 1 |
22.04.25 | Tombense - Figueirense | 3 : 2 |
13.04.25 | Retro FC - Tombense | 0 : 0 |
02.07.24 | Londrina - Tombense | 3 : 3 |
02.09.23 | Londrina - Tombense | 1 : 1 |
20.05.23 | Tombense - Londrina | 0 : 2 |
17.09.22 | Tombense - Londrina | 1 : 1 |
08.06.22 | Londrina - Tombense | 1 : 1 |
28.11.20 | Londrina - Tombense | 2 : 1 |
26.04 | 20.04 | 15.04 | 06.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | + |
1er But | - | + | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - |
27.04 | 22.04 | 13.04 | 04.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | - |
1er But | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | + |
Londrina EC
Tombense
|
Total Record | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
2 H Record | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Londrina EC | Tombense |
Under | Over | Under | Over |
3 | 1 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |