| 30.06.22 | San Francisco City - Marin | 0 : 1 | 
| 27.06.22 | Project 51O - Marin | 2 : 1 | 
| 25.06.22 | Marin - Davis Legacy | 1 : 3 | 
| 19.06.22 | Ventura - Marin | 4 : 2 | 
| 18.06.22 | Southern California - Marin | 2 : 1 | 
| 26.06.22 | Ventura - Central Valley Fuego-2 | 1 : 0 | 
30.06  | 27.06  | 25.06  | 19.06  | 18.06  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | V  | D  | D  | D  | D  | 
Domicile/Extérieur  | E  | E  | D  | E  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | O  | O  | O  | O  | 
But encaisser  | +  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | +  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/V  | N/D  | N/D  | N/D  | N/D  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | +  | -  | 
26.06  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | +  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/D  | 
But (1-25 min)  | -  | 
Marin 
 Central Valley Fuego II 
  | 
Total Record  | 89  | 5  | 1  | 0  | 4  | 6  | 11  | 3  | 103  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 
Home Record  | 99  | 1  | 0  | 0  | 1  | 1  | 3  | 0  | 92  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Away Record  | 63  | 4  | 1  | 0  | 3  | 5  | 8  | 3  | 91  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 
1 H Record  | 62  | 5  | 0  | 5  | 0  | 3  | 3  | 5  | 103  | 1  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
2 H Record  | 94  | 5  | 1  | 0  | 4  | 3  | 8  | 3  | 110  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 
Clean Sheet  | 87  | 4  | 1  | 0  | 3  | 4  | 7  | 3  | 103  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 
Fail to score  | 27  | 4  | 1  | 0  | 3  | 4  | 7  | 3  | 13  | 1  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 0  | 
Score First  | 110  | 1  | 0  | 0  | 1  | 2  | 4  | 0  | 105  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Opp. Scores First  | 101  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Marin  | Central Valley Fuego II  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
1  | 4  | 1  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 4  | 1  | 3  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |