| 06.04.25 | Mighty Barrolle - Global Pharma | 2 : 3 | 
| 28.03.25 | Mighty Barrolle - Shaita | 0 : 5 | 
| 11.03.25 | Paynesville - Mighty Barrolle | 0 : 2 | 
| 08.03.25 | Mighty Barrolle - Watanga | 2 : 2 | 
| 23.02.25 | Mighty Barrolle - LPRC Oilers | 4 : 1 | 
| 20.02.25 | LISCR FC - Mighty Barrolle | 1 : 2 | 
| 16.02.25 | Mighty Barrolle - Invincible Eleven | 2 : 1 | 
| 05.02.25 | Heaven Eleven - Mighty Barrolle | 3 : 1 | 
| 08.01.25 | Freeport - Mighty Barrolle | 2 : 2 | 
| 05.01.25 | Mighty Barrolle - Fassell | 4 : 3 | 
| 06.04.25 | Watanga - Black Man Warrior | 3 : 3 | 
| 28.03.25 | LISCR FC - Black Man Warrior | 2 : 0 | 
| 11.03.25 | Black Man Warrior - Invincible Eleven | 0 : 0 | 
| 07.03.25 | Heaven Eleven - Black Man Warrior | 4 : 1 | 
| 23.02.25 | Black Man Warrior - Global Pharma | 2 : 1 | 
| 20.02.25 | Freeport - Black Man Warrior | 1 : 1 | 
| 16.02.25 | Black Man Warrior - Fassell | 1 : 2 | 
| 05.02.25 | Discoveries - Black Man Warrior | 0 : 2 | 
| 08.01.25 | Black Man Warrior - BEA Mountain | 3 : 3 | 
| 05.01.25 | Shaita - Black Man Warrior | 0 : 0 | 
| 01.12.24 | Black Man Warrior - Mighty Barrolle | 1 : 1 | 
| 28.03 | 23.02 | 20.02 | 16.02 | 11.03 | 08.03 | 08.01 | 06.04 | 05.02 | 05.01 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| Aucun But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28.03 | 23.02 | 20.02 | 16.02 | 11.03 | 08.01 | 07.03 | 06.04 | 05.02 | 05.01 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | 
| Aucun But | + | - | - | - | + | - | - | - | - | + | 
| 1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mighty Barrolle 
 Black Man Warrior 
 | 
| Total Record | 12 | 23 | 7 | 4 | 12 | 38 | 62 | 25 | 11 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29 | 37 | 26 | 
| Home Record | 12 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 37 | 13 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 16 | 11 | 
| Away Record | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 25 | 12 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 21 | 15 | 
| 1 H Record | 10 | 23 | 1 | 20 | 2 | 3 | 4 | 23 | 
| 2 H Record | 10 | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 54 | 27 | 12 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 33 | 25 | 
| Clean Sheet | 12 | 22 | 7 | 3 | 12 | 36 | 60 | 24 | 11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 36 | 25 | 
| Fail to score | 3 | 21 | 6 | 3 | 12 | 34 | 60 | 21 | 5 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 36 | 25 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Mighty Barrolle | Black Man Warrior | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 5 | 18 | 10 | 13 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 6 | 4 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 1 | 2 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 6 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 5 | 2 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 4 | 3 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 4 | 4 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |