26.04.25 | New York Red Bulls - Montreal Impact | 1 : 0 |
20.04.25 | Montreal Impact - Orlando City | 0 : 0 |
13.04.25 | Montreal Impact - Charlotte | 0 : 1 |
06.04.25 | Columbus Crew - Montreal Impact | 2 : 1 |
30.03.25 | Chicago Fire - Montreal Impact | 1 : 1 |
23.03.25 | Nashville - Montreal Impact | 3 : 0 |
16.03.25 | D.C. United - Montreal Impact | 0 : 0 |
09.03.25 | Vancouver Whitecaps - Montreal Impact | 2 : 0 |
02.03.25 | Minnesota United - Montreal Impact | 1 : 0 |
23.02.25 | Atlanta United - Montreal Impact | 3 : 2 |
26.04.25 | Philadelphia Union - D.C. United | 3 : 0 |
20.04.25 | Philadelphia Union - Atlanta United | 3 : 0 |
13.04.25 | New York City - Philadelphia Union | 1 : 0 |
06.04.25 | Philadelphia Union - Orlando City | 0 : 0 |
30.03.25 | Inter Miami FC - Philadelphia Union | 2 : 1 |
23.03.25 | Philadelphia Union - St. Louis | 1 : 0 |
16.03.25 | Philadelphia Union - Nashville | 1 : 3 |
09.03.25 | New England Revolution - Philadelphia Union | 0 : 2 |
02.03.25 | Philadelphia Union - FC Cincinnati | 4 : 1 |
23.02.25 | Orlando City - Philadelphia Union | 2 : 4 |
14.02.25 | Montreal Impact - Philadelphia Union | 0 : 1 |
30.06.24 | Montreal Impact - Philadelphia Union | 4 : 2 |
02.06.24 | Philadelphia Union - Montreal Impact | 2 : 2 |
04.06.23 | Philadelphia Union - Montreal Impact | 3 : 0 |
19.03.23 | Montreal Impact - Philadelphia Union | 3 : 2 |
23.04.22 | Philadelphia Union - Montreal Impact | 1 : 1 |
30.03 | 26.04 | 23.03 | 23.02 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | + | + | + | + | - | + |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | - | + | + | - | - | + | + | + | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
30.03 | 26.04 | 23.03 | 23.02 | 20.04 | 16.03 | 13.04 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | + | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - |
1er But | - | + | + | - | + | - | - | + | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | - | + | - | - | - | + |
CF Montréal
Philadelphia Union
|
Total Record | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 19 |
Home Record | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 |
Away Record |
1 H Record | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 16 |
2 H Record | 25 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 18 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
CF Montréal | Philadelphia Union |
Under | Over | Under | Over |
7 | 3 | 4 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 1 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 4 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 1 | 1 |