| 21.06.23 | Kuwait - Nepal | 3 : 1 | 
| 21.06.23 | India - Pakistan | 4 : 0 | 
| 16.11.22 | Nepal - Pakistan | 1 : 0 | 
| 04.09.18 | Nepal - Pakistan | 1 : 2 | 
| 09.02.13 | Nepal - Pakistan | 0 : 1 | 
| 06.02.13 | Nepal - Pakistan | 0 : 1 | 
21.06  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | -  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | D/D  | 
But (1-25 min)  | +  | 
21.06  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | 
Domicile/Extérieur  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | O  | 
But encaisser  | -  | 
Aucun But  | +  | 
1er But  | -  | 
1er but adversaire  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | D/D  | 
But (1-25 min)  | +  | 
Nepal  | Pakistan  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
0  | 1  | 0  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 1  | 0  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 1  | 0  | 1  |