| 03.05.25 | Adamstown Rosebuds W - Newcastle Olympic W | 2 : 3 | 
| 12.04.25 | Newcastle Olympic W - Broadmeadow Magic W | 3 : 0 | 
| 05.04.25 | New Lambton W - Newcastle Olympic W | 1 : 5 | 
| 23.03.25 | Maitland W - Newcastle Olympic W | 3 : 1 | 
| 16.03.25 | Newcastle Olympic W - Charlestown Azzurri W | 1 : 5 | 
| 02.03.25 | Newcastle Olympic W - Adamstown Rosebuds W | 0 : 0 | 
| 21.02.25 | Lake Macquarie W - Newcastle Olympic W | 2 : 5 | 
| 16.02.25 | Broadmeadow Magic W - Newcastle Olympic W | 2 : 8 | 
| 02.05.25 | Lake Macquarie W - Charlestown Azzurri W | 2 : 4 | 
| 13.04.25 | Maitland W - Lake Macquarie W | 2 : 0 | 
| 04.04.25 | Lake Macquarie W - Adamstown Rosebuds W | 1 : 2 | 
| 14.03.25 | Broadmeadow Magic W - Lake Macquarie W | 1 : 8 | 
| 07.03.25 | Lake Macquarie W - New Lambton W | 2 : 3 | 
| 01.03.25 | Charlestown Azzurri W - Lake Macquarie W | 4 : 1 | 
| 21.02.25 | Lake Macquarie W - Newcastle Olympic W | 2 : 5 | 
| 16.02.25 | Maitland W - Lake Macquarie W | 1 : 1 | 
| 21.02.25 | Lake Macquarie W - Newcastle Olympic W | 2 : 5 | 
23.03  | 21.02  | 16.03  | 16.02  | 12.04  | 05.04  | 03.05  | 02.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | 
1er But  | -  | -  | -  | +  | -  | +  | +  | -  | 
1er but adversaire  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | +  | +  | -  | +  | +  | -  | 
21.02  | 16.02  | 14.03  | 13.04  | 07.03  | 04.04  | 02.05  | 01.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Newcastle Olympic W 
 Lake Macquarie W 
  | 
Total Record  | 3  | 8  | 5  | 1  | 2  | 26  | 15  | 16  | 5  | 8  | 1  | 1  | 6  | 17  | 22  | 4  | 
Home Record  | 4  | 3  | 1  | 1  | 1  | 4  | 5  | 4  | 
Away Record  | 4  | 4  | 1  | 1  | 2  | 10  | 8  | 4  | 
1 H Record  | 4  | 8  | 2  | 4  | 2  | 9  | 8  | 10  | 
2 H Record  | 3  | 8  | 4  | 2  | 2  | 17  | 7  | 14  | 
Clean Sheet  | 
Fail to score  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Newcastle Olympic W  | Lake Macquarie W  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
1  | 7  | 2  | 6  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 2  | 0  | 2  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 3  | 1  | 2  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 2  | 1  | 1  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 5  | 3  | 2  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  |