| 26.03.25 | Ksar - NZidane | 1 : 2 | 
| 14.03.25 | NZidane - Nouakchott Kings | 0 : 0 | 
| 09.03.25 | Chemal - NZidane | 2 : 0 | 
| 05.03.25 | NZidane - Garde Nationale | 2 : 1 | 
| 26.02.25 | Toulde - NZidane | 2 : 0 | 
| 21.02.25 | NZidane - Al Hilal Omdurman | 1 : 2 | 
| 16.02.25 | Kaedi - NZidane | 2 : 2 | 
| 08.02.25 | NZidane - Gendrim | 0 : 0 | 
| 19.01.25 | NZidane - Nouadhibou | 0 : 2 | 
| 14.01.25 | Tevragh-Zeine - NZidane | 2 : 0 | 
| 27.03.25 | SNIM - Inter Nouakchott | 3 : 0 | 
| 15.03.25 | AC Douane - SNIM | 2 : 1 | 
| 09.03.25 | SNIM - Pompiers | 0 : 0 | 
| 04.03.25 | SNIM - Ksar | 1 : 0 | 
| 27.02.25 | Nouakchott Kings - SNIM | 2 : 0 | 
| 21.02.25 | SNIM - Chemal | 0 : 1 | 
| 15.02.25 | Garde Nationale - SNIM | 1 : 1 | 
| 08.02.25 | SNIM - Toulde | 2 : 0 | 
| 12.01.25 | Kaedi - SNIM | 1 : 0 | 
| 07.01.25 | SNIM - Gendrim | 0 : 0 | 
| 03.12.24 | SNIM - NZidane | 3 : 2 | 
26.03  | 26.02  | 21.02  | 19.01  | 16.02  | 14.03  | 14.01  | 09.03  | 08.02  | 05.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | 
Aucun But  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | +  | +  | +  | -  | 
1er But  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | 
1er but adversaire  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | +  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | 
27.03  | 27.02  | 21.02  | 15.03  | 15.02  | 12.01  | 09.03  | 08.02  | 07.01  | 04.03  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | +  | +  | +  | +  | 
Aucun But  | -  | +  | +  | -  | -  | +  | +  | -  | +  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | +  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
NZidane 
 SNIM 
  | 
Total Record  | 12  | 23  | 5  | 8  | 10  | 24  | 33  | 23  | 13  | 22  | 5  | 7  | 10  | 16  | 19  | 22  | 
Home Record  | 13  | 10  | 3  | 4  | 3  | 12  | 11  | 13  | 5  | 11  | 5  | 4  | 2  | 11  | 5  | 19  | 
Away Record  | 14  | 13  | 2  | 4  | 7  | 12  | 22  | 10  | 
1 H Record  | 9  | 23  | 3  | 17  | 3  | 7  | 8  | 26  | 13  | 22  | 1  | 18  | 3  | 3  | 5  | 21  | 
2 H Record  | 15  | 23  | 4  | 8  | 11  | 17  | 25  | 20  | 12  | 22  | 5  | 10  | 7  | 13  | 14  | 25  | 
Clean Sheet  | 14  | 16  | 3  | 6  | 7  | 16  | 23  | 15  | 10  | 17  | 5  | 6  | 6  | 13  | 11  | 21  | 
Fail to score  | 8  | 18  | 3  | 6  | 9  | 16  | 26  | 15  | 15  | 19  | 5  | 6  | 8  | 13  | 14  | 21  | 
Score First  | 13  | 5  | 2  | 2  | 1  | 8  | 7  | 8  | 
Opp. Scores First  | 
NZidane  | SNIM  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
13  | 10  | 17  | 5  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 2  | 1  | 1  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 3  | 2  | 1  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 6  | 4  | 2  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 8  | 3  | 5  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 2  | 0  | 2  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 5  | 5  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 7  | 4  | 3  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 6  | 1  | 5  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 3  | 1  | 2  |