06.04.25 | Philadelphia Union - Orlando City | 0 : 0 |
30.03.25 | Los Angeles Galaxy - Orlando City | 1 : 2 |
23.03.25 | Orlando City - D.C. United | 4 : 1 |
15.03.25 | New York Red Bulls - Orlando City | 2 : 2 |
09.03.25 | New York City - Orlando City | 2 : 1 |
02.03.25 | Orlando City - Toronto FC | 4 : 2 |
23.02.25 | Orlando City - Philadelphia Union | 2 : 4 |
06.04.25 | New York Red Bulls - Chicago Fire | 2 : 1 |
29.03.25 | New England Revolution - New York Red Bulls | 2 : 1 |
23.03.25 | New York Red Bulls - Toronto FC | 2 : 1 |
15.03.25 | New York Red Bulls - Orlando City | 2 : 2 |
09.03.25 | Atlanta United - New York Red Bulls | 0 : 0 |
02.03.25 | New York Red Bulls - Nashville | 2 : 0 |
23.02.25 | FC Cincinnati - New York Red Bulls | 1 : 0 |
15.03.25 | New York Red Bulls - Orlando City | 2 : 2 |
01.12.24 | Orlando City - New York Red Bulls | 0 : 1 |
02.06.24 | New York Red Bulls - Orlando City | 1 : 0 |
31.03.24 | Orlando City - New York Red Bulls | 1 : 1 |
04.06.23 | New York Red Bulls - Orlando City | 0 : 3 |
26.02.23 | Orlando City - New York Red Bulls | 1 : 0 |
30.03 | 23.03 | 23.02 | 15.03 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | + | - |
1er But | - | + | + | + | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | + | + | - | - | - |
29.03 | 23.03 | 23.02 | 15.03 | 09.03 | 06.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | + |
Aucun But | - | - | + | - | + | - | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | + |
Orlando City
New York Red Bulls
|
Total Record | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
Home Record |
Away Record | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
1 H Record | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 |
2 H Record | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 8 | 24 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 |
Opp. Scores First | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
Orlando City | New York Red Bulls |
Under | Over | Under | Over |
1 | 6 | 3 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 3 | 3 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |