18.04.25 | Chonburi FC - Pattaya United | 2 : 0 |
06.04.25 | Pattaya United - Chiangmai United | 0 : 3 |
02.04.25 | Lampang - Pattaya United | 2 : 1 |
30.03.25 | Pattaya United - Bangkok FC | 1 : 0 |
16.03.25 | Ayutthaya - Pattaya United | 5 : 0 |
08.03.25 | Pattaya United - Kanchanaburi | 1 : 3 |
02.03.25 | Phrae United - Pattaya United | 2 : 2 |
15.02.25 | Pattaya United - Suphanburi | 0 : 3 |
12.02.25 | Kasetsart - Pattaya United | 0 : 0 |
08.02.25 | Pattaya United - Nakhon Si United | 0 : 1 |
06.04.25 | Nakhon Si United - Sisaket | 3 : 1 |
01.04.25 | Chanthaburi - Sisaket | 1 : 0 |
29.03.25 | Kasetsart - Sisaket | 1 : 0 |
15.03.25 | Sisaket - Police Tero | 0 : 2 |
09.03.25 | Trat - Sisaket | 1 : 1 |
01.03.25 | Sisaket - Chainat | 2 : 1 |
22.02.25 | Chonburi FC - Sisaket | 5 : 0 |
16.02.25 | Bangkok FC - Sisaket | 1 : 3 |
12.02.25 | Sisaket - Mahasarakham | 0 : 0 |
07.02.25 | Kanchanaburi - Sisaket | 0 : 0 |
10.08.24 | Sisaket - Pattaya United | 1 : 1 |
09.07.17 | Sisaket - Pattaya United | 0 : 2 |
03.04.17 | Pattaya United - Sisaket | 2 : 1 |
16.09.15 | Sisaket - Pattaya United | 4 : 3 |
05.08.15 | Pattaya United - Sisaket | 1 : 3 |
22.10.11 | Pattaya United - Sisaket | 1 : 0 |
30.03 | 18.04 | 16.03 | 15.02 | 12.02 | 08.03 | 08.02 | 06.04 | 02.04 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | + | + | - | + | + | - | - |
1er But | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | + | - | - | + | + | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - |
29.03 | 22.02 | 16.02 | 15.03 | 12.02 | 09.03 | 07.02 | 06.04 | 01.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - |
Aucun But | + | + | - | + | + | - | + | - | + | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pattaya United
Sisaket FC
|
Total Record | 16 | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 46 | 32 | 11 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 39 | 38 |
Home Record | 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 21 | 17 | 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 14 | 27 |
Away Record | 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 25 | 15 | 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 25 | 11 |
1 H Record | 14 | 31 | 7 | 12 | 12 | 16 | 18 | 33 | 11 | 31 | 7 | 15 | 9 | 12 | 15 | 36 |
2 H Record | 17 | 31 | 5 | 13 | 13 | 16 | 28 | 28 | 12 | 31 | 7 | 13 | 11 | 16 | 24 | 34 |
Clean Sheet | 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | 18 | 29 | 15 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 17 | 21 |
Fail to score | 12 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 28 | 20 | 5 | 21 | 2 | 9 | 10 | 11 | 26 | 15 |
Score First |
Opp. Scores First |
Pattaya United | Sisaket FC |
Under | Over | Under | Over |
16 | 15 | 22 | 9 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 5 | 2 | 3 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 4 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 11 | 5 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 6 | 5 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 4 | 4 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 7 | 1 | 6 |