08.05.25 | Botev-2 - Nesebr | 0 : 2 |
03.05.25 | Nesebr - Strumska slava | 0 : 0 |
26.04.25 | Belasitsa - Nesebr | 1 : 0 |
17.04.25 | Nesebr - Minior Pernik | 2 : 0 |
13.04.25 | Yantra 2019 - Nesebr | 0 : 0 |
06.04.25 | Nesebr - Montana | 1 : 3 |
02.04.25 | Ludogorets-2 - Nesebr | 2 : 0 |
29.03.25 | Pirin - Nesebr | 5 : 1 |
22.03.25 | Nesebr - Spartak Pleven | 1 : 2 |
16.03.25 | CSKA Sofia-2 - Nesebr | 2 : 0 |
08.05.25 | Etar - Spartak Pleven | 0 : 0 |
03.05.25 | CSKA Sofia-2 - Etar | 0 : 3 |
27.04.25 | Etar - Fratria | 1 : 1 |
19.04.25 | Sportist Svoge - Etar | 1 : 1 |
15.04.25 | Etar - Dobrudzha | 0 : 1 |
06.04.25 | Lovech - Etar | 2 : 0 |
03.04.25 | Etar - Dunav Ruse | 1 : 1 |
30.03.25 | CSKA 1948 Sofia-2 - Etar | 2 : 0 |
23.03.25 | Etar - Lokomotiv G-O | 0 : 0 |
16.03.25 | Marek - Etar | 1 : 0 |
01.02.25 | Nesebr - Etar | 1 : 2 |
16.11.24 | Etar - Nesebr | 3 : 0 |
29.06.24 | Etar - Nesebr | 0 : 1 |
04.07.18 | Etar - Nesebr | 2 : 1 |
29.03 | 26.04 | 22.03 | 17.04 | 16.03 | 13.04 | 08.05 | 06.04 | 03.05 | 02.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | + | - | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + |
1er But | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | + | + | - | - | + | - | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | - | - | - | + | - | + |
30.03 | 27.04 | 23.03 | 19.04 | 16.03 | 15.04 | 08.05 | 06.04 | 03.05 | 03.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | + | - | + | - |
Aucun But | + | - | + | - | + | + | + | + | - | - |
1er But | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - |
1er but adversaire | + | - | - | - | - | + | - | + | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nesebar
| FC Etar
|
Total Record | 20 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 31 | 10 | 9 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 26 | 24 |
Home Record | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 18 | 8 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 12 |
Away Record |
1 H Record | 20 | 16 | 2 | 5 | 9 | 2 | 14 | 11 | 11 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 9 | 21 |
2 H Record | 18 | 16 | 3 | 5 | 8 | 8 | 17 | 14 | 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 17 | 19 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 17 |
Opp. Scores First |
Nesebar | FC Etar |
Under | Over | Under | Over |
20 | 15 | 22 | 13 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 8 | 2 | 6 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 3 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 11 | 5 | 6 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 9 | 4 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 2 | 2 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 6 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 6 | 1 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 5 | 1 | 4 |