04.05.25 | Imel - Piestany | 1 : 1 |
30.04.25 | Piestany - Blava Jaslovske Bohunice | 3 : 1 |
26.04.25 | Piestany - Pata | 2 : 1 |
18.04.25 | Lednicke Rovne - Piestany | 4 : 0 |
12.04.25 | Piestany - Nove Mesto na Vahom | 1 : 0 |
29.03.25 | Piestany - Spartak Dubnica | 1 : 2 |
22.03.25 | Nitra - Piestany | 3 : 1 |
15.03.25 | Piestany - Soporna | 4 : 2 |
09.03.25 | Gabcikovo - Piestany | 0 : 0 |
02.03.25 | Zlate Moravce-2 - Piestany | 0 : 3 |
03.05.25 | Banik Horna Nitra - Slavoj Boleraz | 2 : 1 |
01.05.25 | Slavoj Boleraz - Gabcikovo | 3 : 1 |
26.04.25 | Slavoj Boleraz - Imel | 3 : 0 |
20.04.25 | Pata - Slavoj Boleraz | 2 : 2 |
12.04.25 | Slavoj Boleraz - Lednicke Rovne | 2 : 1 |
05.04.25 | Nove Mesto na Vahom - Slavoj Boleraz | 1 : 2 |
26.03.25 | Slavoj Boleraz - Nitra | 0 : 1 |
22.03.25 | Spartak Dubnica - Slavoj Boleraz | 2 : 0 |
08.03.25 | Soporna - Slavoj Boleraz | 0 : 2 |
01.03.25 | Blava Jaslovske Bohunice - Slavoj Boleraz | 3 : 2 |
05.10.24 | Slavoj Boleraz - Piestany | 0 : 3 |
30.04 | 29.03 | 26.04 | 22.03 | 18.04 | 15.03 | 12.04 | 09.03 | 04.05 | 02.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26.04 | 26.03 | 22.03 | 20.04 | 12.04 | 08.03 | 05.04 | 03.05 | 01.05 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PFK Piestany
Slavoj Boleraz
|
Total Record | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 32 | 36 | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 28 | 46 |
Home Record | 9 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 16 | 24 | 1 | 13 | 10 | 1 | 2 | 29 | 10 | 31 |
Away Record | 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 12 | 5 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 18 | 15 |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 32 | 36 | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 28 | 46 |
Clean Sheet | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 32 | 36 | 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 28 | 46 |
Fail to score | 9 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 32 | 36 | 14 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 28 | 46 |
Score First |
Opp. Scores First |
PFK Piestany | Slavoj Boleraz |
Under | Over | Under | Over |
13 | 13 | 9 | 17 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 10 | 7 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 3 | 7 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 14 | 10 | 4 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 8 | 2 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |