| 01.03.26 | Melbourne City U-23 - Preston Lions U-23 | 7 : 2 |
| 22.02.26 | Preston Lions U-23 - St. Albans Saints U-23 | 1 : 2 |
| 14.02.26 | Oakleigh Cannons U-23 - Preston Lions U-23 | 5 : 0 |
| 01.03.26 | Heidelberg United U-23 - Dandenong City U-23 | 1 : 3 |
| 21.02.26 | Dandenong Thunder U-23 - Heidelberg United U-23 | 1 : 2 |
| 15.02.26 | Heidelberg United U-23 - Green Gully U-23 | 3 : 2 |
| 06.06.25 | Preston Lions U-23 - Heidelberg United U-23 | 4 : 0 |
| 01.03.25 | Heidelberg United U-23 - Preston Lions U-23 | 4 : 1 |
22.02 | 14.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | D |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | + | - |
1er But | + | - | - |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | N/D | N/D |
But (1-25 min) | + | - | - |
21.02 | 15.02 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | V | V | D |
Domicile/Extérieur | E | D | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | O | O | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | - | - | - |
1er But | + | - | + |
1er but adversaire | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | V/V | N/V | V/D |
But (1-25 min) | + | - | + |
Preston Lions U-23
Heidelberg United U-23
|
Total Record |
Home Record |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Preston Lions U-23 | Heidelberg United U-23 |
Under | Over | Under | Over |
0 | 3 | 0 | 3 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |