06.04.25 | Gazelle FC - PWD Bamenda | 1 : 1 |
30.03.25 | PWD Bamenda - Dynamo Douala | 2 : 1 |
15.03.25 | PWD Bamenda - Fauve Azur Elite | 3 : 0 |
09.03.25 | Cotonsport - PWD Bamenda | 0 : 2 |
02.03.25 | PWD Bamenda - Colombe | 0 : 0 |
23.02.25 | PWD Bamenda - Fortuna Mfou | 1 : 2 |
16.02.25 | Stade Renard - PWD Bamenda | 2 : 0 |
02.02.25 | PWD Bamenda - Aige Royal Moungo | 1 : 1 |
27.01.25 | Les Astres - PWD Bamenda | 1 : 1 |
20.01.25 | Canon - PWD Bamenda | 1 : 1 |
06.04.25 | Young Sport Academy - Union Douala | 1 : 1 |
30.03.25 | Bamboutos - Young Sport Academy | 0 : 1 |
23.03.25 | Young Sport Academy - Victoria United | 2 : 1 |
09.03.25 | Stade Renard - Young Sport Academy | 2 : 1 |
05.03.25 | Canon - Young Sport Academy | 2 : 0 |
02.03.25 | Aige Royal Moungo - Young Sport Academy | 0 : 0 |
23.02.25 | Young Sport Academy - Les Astres | 1 : 3 |
16.02.25 | Young Sport Academy - Cotonsport | 0 : 2 |
02.02.25 | Young Sport Academy - Colombe | 1 : 1 |
26.01.25 | Young Sport Academy - Fortuna Mfou | 2 : 0 |
22.12.24 | Young Sport Academy - PWD Bamenda | 1 : 3 |
16.02.20 | Young Sport Academy - PWD Bamenda | 3 : 0 |
06.11.19 | PWD Bamenda - Young Sport Academy | 1 : 0 |
30.03 | 27.01 | 23.02 | 20.01 | 16.02 | 15.03 | 09.03 | 06.04 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | + | - | + | + | - | - | - |
1er but adversaire | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30.03 | 26.01 | 23.03 | 23.02 | 16.02 | 09.03 | 06.04 | 05.03 | 02.03 | 02.02 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | + | + | - |
1er But | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
PWD Bamenda
YOSA Bamenda
|
Total Record | 11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 18 | 22 | 16 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 29 | 14 |
Home Record | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 9 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 9 |
Away Record | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 13 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 |
1 H Record | 8 | 17 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 24 | 16 | 18 | 1 | 8 | 9 | 5 | 18 | 11 |
2 H Record | 13 | 17 | 2 | 11 | 4 | 9 | 12 | 17 | 9 | 18 | 4 | 9 | 5 | 8 | 11 | 21 |
Clean Sheet | 9 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | 14 |
Fail to score | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 12 | 11 | 5 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 16 | 8 |
Score First |
Opp. Scores First |
PWD Bamenda | YOSA Bamenda |
Under | Over | Under | Over |
11 | 6 | 11 | 7 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 2 | 2 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 6 | 3 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 3 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 8 | 4 | 4 |