26.04.25 | Queens University - Dergview | 3 : 0 |
22.04.25 | Queens University - Banbridge Town | 3 : 1 |
19.04.25 | Moyola Park - Queens University | 0 : 2 |
15.04.25 | Oxford Sunnyside FC - Queens University | 2 : 3 |
12.04.25 | Dollingstown - Queens University | 1 : 3 |
05.04.25 | Queens University - Coagh Utd | 5 : 0 |
29.03.25 | Ballymacash Rangers - Queens University | 0 : 2 |
22.03.25 | Queens University - Lisburn | 3 : 0 |
15.03.25 | Portstewart - Queens University | 1 : 0 |
01.03.25 | Knockbreda - Queens University | 2 : 4 |
26.04.25 | Portstewart - Oxford Sunnyside FC | 2 : 4 |
19.04.25 | Warrenpoint Town - Portstewart | 2 : 0 |
15.04.25 | Portstewart - Dergview | 4 : 1 |
12.04.25 | Lisburn - Portstewart | 0 : 1 |
05.04.25 | Moyola Park - Portstewart | 0 : 0 |
29.03.25 | Portstewart - Tobermore United | 2 : 1 |
22.03.25 | Knockbreda - Portstewart | 2 : 3 |
15.03.25 | Portstewart - Queens University | 1 : 0 |
01.03.25 | Portstewart - Banbridge Town | 1 : 1 |
22.02.25 | Ballymacash Rangers - Portstewart | 1 : 3 |
15.03.25 | Portstewart - Queens University | 1 : 0 |
27.04.24 | Portstewart - Queens University | 1 : 2 |
04.11.23 | Queens University - Portstewart | 2 : 0 |
07.01.23 | Portstewart - Queens University | 2 : 3 |
24.09.22 | Queens University - Portstewart | 3 : 4 |
29.03 | 26.04 | 22.04 | 22.03 | 19.04 | 15.04 | 15.03 | 12.04 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | - | + | + | - | - | - | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 26.04 | 22.03 | 22.02 | 19.04 | 15.04 | 15.03 | 12.04 | 05.04 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Queens University AFC
Portstewart FC
|
Total Record | 3 | 24 | 15 | 3 | 6 | 50 | 30 | 48 | 8 | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 45 | 34 |
Home Record | 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 15 | 29 | 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 31 | 13 |
Away Record | 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 15 | 19 | 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14 | 21 |
1 H Record | 12 | 24 | 1 | 21 | 2 | 3 | 6 | 24 |
2 H Record | 3 | 24 | 16 | 3 | 5 | 47 | 24 | 51 | 7 | 25 | 10 | 4 | 11 | 29 | 43 | 34 |
Clean Sheet | 3 | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 24 | 42 | 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | 33 | 43 | 34 |
Fail to score | 12 | 21 | 13 | 3 | 5 | 43 | 24 | 42 | 8 | 25 | 10 | 4 | 11 | 33 | 45 | 34 |
Score First |
Opp. Scores First |
Queens University AFC | Portstewart FC |
Under | Over | Under | Over |
9 | 15 | 10 | 15 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 14 | 8 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 5 | 1 | 4 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 10 | 7 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |