| 16.03.25 | Racing Beirut - Al Hikma Beirut | 1 : 1 | 
| 08.03.25 | Racing Beirut - Al Ahed Beirut | 0 : 4 | 
| 02.03.25 | Racing Beirut - Al Nejmeh | 0 : 0 | 
| 26.02.25 | Racing Beirut - Shabab El Bourj | 1 : 0 | 
| 18.02.25 | Racing Beirut - Shabab Sahel Beirut | 0 : 1 | 
| 12.02.25 | Racing Beirut - Reyady Abaseya | 0 : 0 | 
| 06.02.25 | Racing Beirut - Shabab Al Ghazieh | 1 : 1 | 
| 31.01.25 | Shabab Baalbeck - Racing Beirut | 0 : 0 | 
| 25.01.25 | Al Ansar Beirut - Racing Beirut | 3 : 0 | 
| 21.09.24 | Safa Beirut - Racing Beirut | 4 : 1 | 
| 15.03.25 | Shabab Baalbeck - Tadamon Sour Tyre | 0 : 4 | 
| 09.03.25 | Al Ansar Beirut - Tadamon Sour Tyre | 3 : 1 | 
| 02.03.25 | Safa Beirut - Tadamon Sour Tyre | 3 : 1 | 
| 26.02.25 | Shabab Al Ghazieh - Tadamon Sour Tyre | 2 : 1 | 
| 19.02.25 | Al Hikma Beirut - Tadamon Sour Tyre | 0 : 0 | 
| 13.02.25 | Al Ahed Beirut - Tadamon Sour Tyre | 4 : 0 | 
| 07.02.25 | Al Nejmeh - Tadamon Sour Tyre | 1 : 0 | 
| 01.02.25 | Shabab El Bourj - Tadamon Sour Tyre | 0 : 2 | 
| 26.01.25 | Shabab Sahel Beirut - Tadamon Sour Tyre | 0 : 2 | 
| 20.09.24 | Reyady Abaseya - Tadamon Sour Tyre | 1 : 2 | 
| 11.08.23 | Tadamon Sour Tyre - Racing Beirut | 1 : 2 | 
| 11.07.23 | Tadamon Sour Tyre - Racing Beirut | 1 : 1 | 
| 17.02.19 | Racing Beirut - Tadamon Sour Tyre | 3 : 1 | 
| 08.12.18 | Tadamon Sour Tyre - Racing Beirut | 2 : 0 | 
| 14.04.18 | Racing Beirut - Tadamon Sour Tyre | 3 : 2 | 
| 27.10.17 | Tadamon Sour Tyre - Racing Beirut | 1 : 2 | 
| 31.01 | 26.02 | 25.01 | 21.09 | 18.02 | 16.03 | 12.02 | 08.03 | 06.02 | 02.03 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + | 
| Aucun But | + | - | + | - | + | - | + | + | - | + | 
| 1er But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26.02 | 26.01 | 20.09 | 19.02 | 15.03 | 13.02 | 09.03 | 07.02 | 02.03 | 01.02 | 
| Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | 
| Domicile/Extérieur | 
| Moins/Plus (2,5 buts) | 
| But encaisser | - | + | - | + | + | - | - | - | - | + | 
| Aucun But | - | - | - | + | - | + | - | + | - | - | 
| 1er But | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | 
| 1er but adversaire | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 
| Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 
| But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Racing Beirut 
 Tadamon Sour 
 | 
| Total Record | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 13 | 
| Home Record | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 
| Away Record | 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 13 | 
| 1 H Record | 8 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 
| 2 H Record | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 13 | 
| Clean Sheet | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | 10 | 
| Fail to score | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 7 | 
| Score First | 
| Opp. Scores First | 
| Racing Beirut | Tadamon Sour | 
| Under | Over | Under | Over | 
| 7 | 3 | 4 | 6 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 1 | 1 | 0 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 4 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 2 | 0 | 
| Total | Home | Away | |
| 1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 0 | 4 | 
| 1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 | 
| 1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 | 
| 1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 0 | 2 | 
| 1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |