29.03.25 | Sumgayit - Sabah FK | 3 : 3 |
15.03.25 | Sabah FK - Zira | 1 : 1 |
09.03.25 | Shamakhi - Sabah FK | 1 : 0 |
04.03.25 | Sabah FK - Araz | 2 : 2 |
22.02.25 | Qarabag - Sabah FK | 1 : 1 |
17.02.25 | Sabail - Sabah FK | 0 : 0 |
09.02.25 | Sabah FK - Turan Tovuz | 2 : 1 |
31.01.25 | Kapaz - Sabah FK | 3 : 2 |
25.01.25 | Sabah FK - Sumgayit | 0 : 0 |
19.01.25 | Neftci Baku - Sabah FK | 1 : 1 |
30.03.25 | Kapaz - Sabail | 1 : 1 |
15.03.25 | Kapaz - Qarabag | 0 : 0 |
10.03.25 | Sumgayit - Kapaz | 3 : 0 |
05.03.25 | Kapaz - Neftci Baku | 1 : 0 |
24.02.25 | Zira - Kapaz | 2 : 0 |
17.02.25 | Kapaz - Shamakhi | 1 : 1 |
10.02.25 | Araz - Kapaz | 0 : 0 |
31.01.25 | Kapaz - Sabah FK | 3 : 2 |
25.01.25 | Sabail - Kapaz | 1 : 0 |
19.01.25 | Kapaz - Turan Tovuz | 5 : 2 |
31.01.25 | Kapaz - Sabah FK | 3 : 2 |
09.11.24 | Sabah FK - Kapaz | 2 : 2 |
31.08.24 | Kapaz - Sabah FK | 2 : 3 |
21.04.24 | Kapaz - Sabah FK | 1 : 2 |
17.02.24 | Sabah FK - Kapaz | 3 : 2 |
18.12.23 | Kapaz - Sabah FK | 3 : 4 |
31.01 | 29.03 | 25.01 | 22.02 | 19.01 | 17.02 | 15.03 | 09.03 | 09.02 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | + | - | + | - | - |
1er But | + | + | - | - | - | - | + | - | - | + |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - | - | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | + | - | + | - | - | - | - | + | + |
31.01 | 30.03 | 25.01 | 24.02 | 19.01 | 17.02 | 15.03 | 10.03 | 10.02 | 05.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + |
Aucun But | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - |
1er But | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + |
1er but adversaire | + | - | + | + | + | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | + | - | + | - | + | - | - | + | - | - |
Sabah FK
Kapaz PFK
|
Total Record | 5 | 28 | 7 | 15 | 6 | 39 | 37 | 36 | 9 | 28 | 6 | 6 | 16 | 23 | 53 | 24 |
Home Record | 8 | 13 | 3 | 9 | 1 | 17 | 15 | 18 | 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 28 | 19 |
Away Record | 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 22 | 18 | 10 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 25 | 5 |
1 H Record | 5 | 28 | 6 | 18 | 4 | 19 | 19 | 36 | 10 | 28 | 3 | 12 | 13 | 10 | 24 | 21 |
2 H Record | 4 | 28 | 7 | 14 | 7 | 20 | 18 | 35 | 10 | 28 | 6 | 9 | 13 | 13 | 29 | 27 |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First | 8 | 12 | 3 | 8 | 1 | 19 | 16 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 |
Opp. Scores First | 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 20 | 15 | 9 | 19 | 3 | 1 | 15 | 15 | 47 | 10 |
Sabah FK | Kapaz PFK |
Under | Over | Under | Over |
16 | 12 | 14 | 14 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 12 | 7 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 2 | 0 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 0 | 3 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 12 | 5 | 7 |