02.05.25 | Ramnicu Sarat - Sepsi-2 | 0 : 7 |
18.04.25 | Braila - Sepsi-2 | 0 : 1 |
11.04.25 | Sepsi-2 - Viitorul Onesti | 1 : 0 |
05.04.25 | CSM Adjud - Sepsi-2 | 1 : 4 |
28.03.25 | Sepsi-2 - Ramnicu Sarat | 2 : 0 |
02.05.25 | CSM Adjud - Braila | 2 : 1 |
26.04.25 | Viitorul Onesti - CSM Adjud | 0 : 2 |
11.04.25 | Ramnicu Sarat - CSM Adjud | 4 : 1 |
05.04.25 | CSM Adjud - Sepsi-2 | 1 : 4 |
28.03.25 | Braila - CSM Adjud | 3 : 1 |
22.03.25 | CSM Adjud - Viitorul Onesti | 0 : 0 |
05.04.25 | CSM Adjud - Sepsi-2 | 1 : 4 |
07.03.25 | Sepsi-2 - CSM Adjud | 3 : 2 |
19.10.24 | CSM Adjud - Sepsi-2 | 0 : 1 |
28.03 | 18.04 | 11.04 | 05.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | + | + | + | - | + |
Aucun But | - | - | - | - | - |
1er But | + | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - |
28.03 | 26.04 | 22.03 | 11.04 | 05.04 | 02.05 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | + | - | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | + | - | - |
Sepsi II
CSM Adjud
|
Total Record | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 7 |
Home Record | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Away Record |
1 H Record |
2 H Record | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 |
Clean Sheet | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
Fail to score | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
Score First |
Opp. Scores First |
Sepsi II | CSM Adjud |
Under | Over | Under | Over |
3 | 2 | 2 | 4 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 4 | 1 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |