24.04.25 | Maan - Shabab Alordon | 0 : 1 |
17.04.25 | Shabab Alordon - Al Aqaba | 1 : 3 |
11.04.25 | Shabab Alordon - Moghayer Al Sarhan | 5 : 1 |
04.04.25 | Al Weehdat - Shabab Alordon | 1 : 1 |
29.03.25 | Al Sareeh - Shabab Alordon | 1 : 0 |
04.03.25 | Shabab Alordon - Al Ahly | 2 : 0 |
27.02.25 | Al-Ramtha - Shabab Alordon | 1 : 0 |
22.02.25 | Shabab Alordon - Al-Faysali | 1 : 1 |
15.02.25 | Al Jazeera J. - Shabab Alordon | 2 : 1 |
08.02.25 | Shabab Alordon - Al Salt | 0 : 4 |
26.04.25 | Al-Hussein - Al Aqaba | 6 : 0 |
22.04.25 | Al-Hussein - Al-Ramtha | 1 : 1 |
18.04.25 | Al Weehdat - Al-Hussein | 2 : 1 |
12.04.25 | Al-Hussein - Al Ahly | 5 : 0 |
08.04.25 | Al Jazeera J. - Al-Hussein | 1 : 1 |
04.04.25 | Al-Faysali - Al-Hussein | 1 : 1 |
29.03.25 | Al-Hussein - Al Salt | 1 : 1 |
06.03.25 | Maan - Al-Hussein | 1 : 4 |
28.02.25 | Al-Hussein - Moghayer Al Sarhan | 3 : 0 |
23.02.25 | Al Sareeh - Al-Hussein | 1 : 5 |
09.12.24 | Al-Hussein - Shabab Alordon | 2 : 1 |
12.10.24 | Al-Hussein - Shabab Alordon | 2 : 1 |
24.02.24 | Shabab Alordon - Al-Hussein | 0 : 1 |
05.08.23 | Al-Hussein - Shabab Alordon | 5 : 0 |
02.06.23 | Shabab Alordon - Al-Hussein | 0 : 5 |
30.07.22 | Shabab Alordon - Al-Hussein | 1 : 2 |
29.03 | 27.02 | 24.04 | 22.02 | 17.04 | 15.02 | 11.04 | 08.02 | 04.04 | 04.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + |
Aucun But | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + |
1er but adversaire | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + |
29.03 | 28.02 | 26.04 | 23.02 | 22.04 | 18.04 | 12.04 | 08.04 | 06.03 | 04.04 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er But | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + |
1er but adversaire | - | - | - | - | + | + | - | + | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | + | + | - | - | - | - | + | - |
Shabab Al Ordon
Al Hussein
|
Total Record | 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 24 | 22 | 2 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 12 | 43 |
Home Record | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 14 |
Away Record | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 20 |
1 H Record | 7 | 18 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 23 | 1 | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 5 | 39 |
2 H Record | 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 14 | 16 | 24 | 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 21 | 7 | 34 |
Clean Sheet | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 13 |
Fail to score | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |
Score First | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 |
Opp. Scores First |
Shabab Al Ordon | Al Hussein |
Under | Over | Under | Over |
10 | 8 | 8 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 4 | 3 | 1 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 3 | 1 | 2 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 4 | 2 | 2 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 11 | 6 | 5 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 2 | 1 | 1 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 3 | 2 | 1 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |