20.07.25 | Sibir - Dinamo M-2 | 1 : 1 |
20.07.25 | Mashuk-KMV - Veles | 0 : 0 |
15.09.08 | Mashuk-KMV - Sibir | 0 : 0 |
25.05.08 | Sibir - Mashuk-KMV | 2 : 2 |
24.07.07 | Mashuk-KMV - Sibir | 2 : 3 |
07.04.07 | Sibir - Mashuk-KMV | 1 : 1 |
06.10.06 | Sibir - Mashuk-KMV | 3 : 1 |
17.06.06 | Mashuk-KMV - Sibir | 0 : 1 |
20.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | - |
Aucun But | - |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | D/N |
But (1-25 min) | - |
20.07 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N |
Domicile/Extérieur | D |
Moins/Plus (2,5 buts) | U |
But encaisser | + |
Aucun But | + |
1er But | - |
1er but adversaire | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N |
But (1-25 min) | - |
Sibir Novossibirsk | Mashuk KMV |
Under | Over | Under | Over |
1 | 0 | 1 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |