12.04.25 | Slavoj Boleraz - Lednicke Rovne | 2 : 1 |
06.04.25 | Lednicke Rovne - Imel | 0 : 0 |
30.03.25 | Pata - Lednicke Rovne | 3 : 3 |
22.03.25 | Banik Horna Nitra - Lednicke Rovne | 0 : 3 |
16.03.25 | Lednicke Rovne - Nove Mesto na Vahom | 2 : 1 |
01.03.25 | Nitra - Lednicke Rovne | 1 : 1 |
16.11.24 | Spartak Dubnica - Lednicke Rovne | 1 : 1 |
09.11.24 | Soporna - Lednicke Rovne | 1 : 0 |
03.11.24 | Lednicke Rovne - Gabcikovo | 3 : 0 |
27.10.24 | Blava Jaslovske Bohunice - Lednicke Rovne | 0 : 2 |
12.04.25 | Piestany - Nove Mesto na Vahom | 1 : 0 |
29.03.25 | Piestany - Spartak Dubnica | 1 : 2 |
22.03.25 | Nitra - Piestany | 3 : 1 |
15.03.25 | Piestany - Soporna | 4 : 2 |
09.03.25 | Gabcikovo - Piestany | 0 : 0 |
02.03.25 | Zlate Moravce-2 - Piestany | 0 : 3 |
17.11.24 | Blava Jaslovske Bohunice - Piestany | 1 : 0 |
10.11.24 | Slovan Levice - Piestany | 0 : 2 |
01.11.24 | Piestany - Nafta Gbely | 2 : 4 |
26.10.24 | Trencianske Stankovce - Piestany | 1 : 0 |
02.10.24 | Piestany - Lednicke Rovne | 2 : 2 |
30.03 | 27.10 | 22.03 | 16.11 | 16.03 | 12.04 | 09.11 | 06.04 | 03.11 | 01.03 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | + | + | - | - | - | - | + | + | - |
Aucun But | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29.03 | 26.10 | 22.03 | 17.11 | 15.03 | 12.04 | 10.11 | 09.03 | 02.03 | 01.11 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) |
Domicile/Extérieur |
Moins/Plus (2,5 buts) |
But encaisser | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - |
Aucun But | - | + | - | + | - | - | - | + | - | - |
1er But | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1er but adversaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mi-Temps/Fin de Match | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
But (1-25 min) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lednicke Rovne
PFK Piestany
|
Total Record | 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 29 | 31 | 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 29 |
Home Record | 8 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | 20 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 18 |
Away Record | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 16 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 |
1 H Record |
2 H Record | 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 29 | 31 | 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 29 |
Clean Sheet | 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 29 | 31 | 10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 29 |
Fail to score | 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 29 | 31 | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 25 | 29 |
Score First |
Opp. Scores First |
Lednicke Rovne | PFK Piestany |
Under | Over | Under | Over |
10 | 12 | 12 | 10 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 6 | 2 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 7 | 2 | 5 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 8 | 5 | 3 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 5 | 3 | 2 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 9 | 3 | 6 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |