| 02.02.25 | Primavera AC - Sport Sinop | 1 : 1 | 
| 30.01.25 | Sport Sinop - Mixto | 0 : 1 | 
| 25.01.25 | Nova Mutum EC - Sport Sinop | 1 : 0 | 
| 21.01.25 | CEOV Operario - Sport Sinop | 4 : 0 | 
| 16.01.25 | Sport Sinop - Luverdense EC | 1 : 2 | 
| 31.01.25 | Uniao Rondonopolis - CEOV Operario | 0 : 1 | 
| 26.01.25 | Luverdense EC - Uniao Rondonopolis | 0 : 3 | 
| 19.01.25 | Uniao Rondonopolis - Academica Vitoria | 1 : 0 | 
| 17.01.25 | Primavera AC - Uniao Rondonopolis | 3 : 0 | 
| 11.01.25 | Uniao Rondonopolis - Mixto | 1 : 1 | 
30.01  | 25.01  | 21.01  | 16.01  | 02.02  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | D  | D  | D  | N  | 
Domicile/Extérieur  | D  | E  | E  | D  | E  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | U  | O  | O  | U  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | +  | +  | +  | -  | -  | 
1er But  | -  | -  | -  | -  | -  | 
1er but adversaire  | -  | +  | -  | +  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | N/D  | D/D  | D/D  | D/D  | D/N  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | -  | -  | -  | 
31.01  | 26.01  | 19.01  | 17.01  | 11.01  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | D  | V  | V  | D  | N  | 
Domicile/Extérieur  | D  | E  | D  | E  | D  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | U  | O  | U  | O  | U  | 
But encaisser  | -  | +  | +  | -  | -  | 
Aucun But  | +  | -  | -  | +  | -  | 
1er But  | -  | +  | +  | -  | +  | 
1er but adversaire  | +  | -  | -  | -  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | D/D  | V/V  | N/V  | D/D  | N/N  | 
But (1-25 min)  | -  | +  | -  | -  | +  | 
Sport Sinop 
 Uniao Rondonopolis 
  | 
Total Record  | 5  | 5  | 2  | 1  | 2  | 5  | 5  | 7  | 
Home Record  | 6  | 3  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 4  | 
Away Record  | 
1 H Record  | 6  | 5  | 1  | 2  | 2  | 2  | 5  | 5  | 
2 H Record  | 7  | 5  | 1  | 2  | 2  | 2  | 5  | 5  | 
Clean Sheet  | 
Fail to score  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Sport Sinop  | Uniao Rondonopolis  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
3  | 2  | 3  | 2  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 3  | 1  | 2  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 2  | 1  | 1  |