| 10.10.25 | Sweden - Switzerland | 0 : 2 |
| 08.09.25 | Kosovo - Sweden | 2 : 0 |
| 05.09.25 | Slovenia - Sweden | 2 : 2 |
| 10.10.25 | Kosovo - Slovenia | 0 : 0 |
| 08.09.25 | Kosovo - Sweden | 2 : 0 |
| 05.09.25 | Switzerland - Kosovo | 4 : 0 |
| 08.09.25 | Kosovo - Sweden | 2 : 0 |
| 09.10.21 | Sweden - Kosovo | 3 : 0 |
| 28.03.21 | Kosovo - Sweden | 0 : 3 |
| 12.01.20 | Sweden - Kosovo | 1 : 0 |
10.10 | 08.09 | 05.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | D | D | N |
Domicile/Extérieur | D | E | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | - | - | - |
Aucun But | + | + | - |
1er But | - | - | + |
1er but adversaire | + | + | - |
Mi-Temps/Fin de Match | N/D | D/D | V/N |
But (1-25 min) | - | - | + |
10.10 | 08.09 | 05.09 |
Résultat (Victoire,Nul,Perdu) | N | V | D |
Domicile/Extérieur | D | D | E |
Moins/Plus (2,5 buts) | U | U | O |
But encaisser | + | + | - |
Aucun But | + | - | + |
1er But | - | + | - |
1er but adversaire | - | - | + |
Mi-Temps/Fin de Match | N/N | V/V | D/D |
But (1-25 min) | - | - | + |
Sweden
Kosovo
|
Total Record | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Home Record |
Away Record |
1 H Record | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
2 H Record |
Clean Sheet |
Fail to score |
Score First |
Opp. Scores First |
Sweden | Kosovo |
Under | Over | Under | Over |
2 | 1 | 2 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 1 | 0 | 1 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 1 | 1 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 1 | 0 | 1 |