| 14.04.24 | Swift Hesperange - Mondorf-les-Bains | 1 : 2 |
| 22.10.23 | Mondorf-les-Bains - Swift Hesperange | 0 : 2 |
| 02.04.23 | Mondorf-les-Bains - Swift Hesperange | 0 : 4 |
| 16.10.22 | Swift Hesperange - Mondorf-les-Bains | 4 : 2 |
| 13.02.22 | Swift Hesperange - Mondorf-les-Bains | 2 : 1 |
| 11.10.21 | Swift Hesperange - Mondorf-les-Bains | 3 : 2 |
| 19.10.25 | Differdange - Swift Hesperange | 3 - 0 |
| 05.10.25 | Swift Hesperange - Jeunesse Canach | 1 - 0 |
| 28.09.25 | Swift Hesperange - FC Rodange 91 | 1 - 0 |
| 14.09.25 | FC Mamer - Swift Hesperange | 1 - 2 |
| 31.08.25 | Swift Hesperange - Atert Bissen | 1 - 2 |
| 24.08.25 | Kaerjeng - Swift Hesperange | 0 - 3 |
| 19.10.25 | Jeunesse Esch - Mondorf-les-Bains | 2 - 0 |
| 05.10.25 | Mondorf-les-Bains - Differdange | 1 - 3 |
| 01.10.25 | Mondorf-les-Bains - FC Rodange 91 | 4 - 0 |
| 28.09.25 | Jeunesse Canach - Mondorf-les-Bains | 1 - 0 |
| 14.09.25 | Racing FC Union - Mondorf-les-Bains | 0 - 2 |
| 31.08.25 | Mondorf-les-Bains - FC Mamer | 3 - 1 |
Swift Hesperange
Mondorf-les-Bains
|
Total Record | 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 33 | 10 | 29 | 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 18 | 22 |
Home Record | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 14 |
Away Record | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 |
1 H Record | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 16 | 7 | 28 | 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 19 |
2 H Record | 3 | 13 | 7 | 5 | 1 | 17 | 3 | 26 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 10 | 20 |
Clean Sheet | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 |
Fail to score | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Score First |
Opp. Scores First | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
Swift Hesperange | Mondorf-les-Bains |
Under | Over | Under | Over |
0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |
Total |
Home |
Away |
|
1 Half Win / Match Win (W/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Win (D/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Win (L/W) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Draw (W/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Draw (D/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose / Match Draw (L/D) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Win / Match Lose (W/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Draw / Match Lose (D/L) | 0 | 0 | 0 |
1 Half Lose/ Match Lose (L/L) | 0 | 0 | 0 |