| 13.04.25 | Sydney Olympic W - Manly United W | 1 : 1 | 
| 06.04.25 | Illawarra Stingrays W - Sydney Olympic W | 1 : 0 | 
| 23.03.25 | Sydney Olympic W - Northern Tigers W | 1 : 1 | 
| 16.03.25 | Western Sydney-2 W - Sydney Olympic W | 3 : 1 | 
| 09.03.25 | Gladesville Ryde W - Sydney Olympic W | 1 : 1 | 
| 13.04.25 | Sydney University W - APIA Tigers W | 1 : 2 | 
| 06.04.25 | Bulls Academy W - Sydney University W | 1 : 0 | 
| 23.03.25 | Sydney University W - NWS Spirit W | 0 : 1 | 
| 15.03.25 | Northern Tigers W - Sydney University W | 2 : 2 | 
| 09.03.25 | Illawarra Stingrays W - Sydney University W | 2 : 1 | 
23.03  | 16.03  | 13.04  | 09.03  | 06.04  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | -  | -  | -  | -  | +  | 
1er But  | -  | -  | +  | -  | -  | 
1er but adversaire  | +  | -  | -  | +  | +  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | -  | -  | +  | +  | -  | 
23.03  | 15.03  | 13.04  | 09.03  | 06.04  | 
Résultat (Victoire,Nul,Perdu)  | 
Domicile/Extérieur  | 
Moins/Plus (2,5 buts)  | 
But encaisser  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Aucun But  | +  | -  | -  | -  | +  | 
1er But  | -  | -  | +  | -  | -  | 
1er but adversaire  | +  | -  | -  | +  | -  | 
Mi-Temps/Fin de Match  | /  | /  | /  | /  | /  | 
But (1-25 min)  | +  | -  | +  | +  | -  | 
Sydney Olympic W 
 Sydney University W 
  | 
Total Record  | 
Home Record  | 
Away Record  | 
1 H Record  | 7  | 5  | 1  | 3  | 1  | 1  | 1  | 6  | 
2 H Record  | 12  | 5  | 1  | 1  | 3  | 3  | 6  | 4  | 
Clean Sheet  | 
Fail to score  | 
Score First  | 
Opp. Scores First  | 
Sydney Olympic W  | Sydney University W  | 
Under  | Over  | Under  | Over  | 
4  | 1  | 2  | 3  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 1  | 0  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 2  | 0  | 2  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 0  | 0  | 0  | 
Total  | 
				Home  | 
				Away  | 
				|
1 Half Win / Match Win (W/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Win (D/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose / Match Win (L/W)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Draw (W/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Draw (D/D)  | 1  | 0  | 1  | 
1 Half Lose / Match Draw (L/D)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Win / Match Lose (W/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Draw / Match Lose (D/L)  | 0  | 0  | 0  | 
1 Half Lose/ Match Lose (L/L)  | 4  | 2  | 2  |